Auditoria Interna de la Nación
Padrón de funcionarios de la Auditoria Interna de la Nación
PADRON DE FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS AÑO 2025
| APELLIDO | NOMBRE | ESC | GDO | DESCRIPCION | SERIE |
| SERRANO | NICOLAS | Q | AUDITOR INTERNO DE LA NACION | ||
| PALLEIRO | ALEJANDRO | A | 16 | ASESOR I | PROFESIONAL |
| COBAS | INES | A | 16 | ASESOR I | PROFESIONAL |
| GOMEZ | JAVIER | A | 16 | ASESOR I | PROFESIONAL |
| FRENQUEL | TAMAR | A | 15 | ASESOR II | PROFESIONAL |
| PORCIRES | ADRIANA | A | 15 | SUB-COORDINADOR DE DIVISION | AUDITORIA |
| SCHIAVI | PABLO | A | 15 | SUB-COORDINADOR DE DIVISION | AUDITORIA |
| ABULAFIA | SUSANA | A | 14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | INFORMATICO |
| AMOEDO | GLORIA | A | 14 | ASESOR I | CONTADOR |
| BASCI | ANA | A | 14 | ASESOR I | CONTADOR |
| BAUZA | MARCELA | A | 14 | ASESOR I | CONTADOR |
| FLEITAS | LUIS | A | 14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | ABOGADO |
| GUERRERO | MARIA | A | 14 | ASESOR III | PROFESIONAL |
| HERNANDEZ | MARISEL | A | 14 | ASESOR I | ESCRIBANO |
| MARQUEZ | ANA | A | 14 | ASESOR I | ABOGADO |
| MERLANO | CARLA | A | 14 | ASESOR III | PROFESIONAL |
| PEDREIRA | DORA | A | 14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTADOR |
| POSADA | ELENA | A | 14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | ABOGADO |
| WALLUSCHE | HUGO | A | 14 | ASESOR III | PROFESIONAL |
| ALMANZO | CECILIA | A | 14 | ASESOR I | CONTADOR |
| BALINT | CHRISTIANNE | A | 13 | ASESOR II | CONTADOR |
| BORBA | ANA | A | 13 | ASESOR II | CONTADOR |
| CALVELO | IGNACIO | A | 13 | ASESOR II | CONTADOR |
| COLMAN | MÓNICA | A | 13 | ASESOR II | ESCRIBANO |
| ESPALA | BEATRIZ | A | 13 | ASESOR II | CONTADOR |
| LOPEZ | RUTH | A | 13 | ASESOR II | CONTADOR |
| MACRI | LEONARDO | A | 13 | ASESOR II | ABOGADO |
| REY | FLORENCIA | A | 13 | ASESOR II | ABOGADO |
| TECHERA | PATRICIA | A | 13 | ASESOR II | CONTADOR |
| AMORENA | MARIA | A | 12 | ASESOR III | ESCRIBANO |
| ARRILLAGA | ALVARO | A | 12 | ASESOR III | ABOGADO |
| CAMEJO | LEONELLA | A | 12 | ASESOR III | ABOGADO |
| FRANCHI | CLAUDIA | A | 12 | ASESOR III | ESCRIBANO |
| GUICHON | MARIA | A | 12 | ASESOR III | CONTADOR |
| HERNÁNDEZ | JAVIER | A | 12 | ASESOR III | CONTADOR |
| LAMAS | VERONICA | A | 12 | ASESOR III | CONTADOR |
| LENU | PABLO | A | 12 | ASESOR III | ESCRIBANO |
| NORANDO | MARIA | A | 12 | ASESOR III | CONTADOR |
| SANGUINETTI | MARIA | A | 12 | ASESOR III | ABOGADO |
| TODOROFF | ANGELA | A | 12 | ASESOR III | ABOGADO |
| BARCALA | MARIO | A | 11 | ASESOR IV | CONTADOR |
| BARON | MARÍA | A | 10 | ASESOR V | ABOGADO |
| BROCOS | RAFAEL | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| CREMONA | MARIA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| D'ANGELO | GIOVANNA | A | 10 | ASESOR V | PROFESIONAL |
| EPSTEIN | CLAUDIA | A | 10 | ASESOR V | ABOGADO |
| FERRARI | PATRICIA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| FLORENZA | LAURA | A | 10 | ASESOR V | ESCRIBANO |
| GARCIA | PATRICIA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| GARCÍA | JOSE | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| LOPEZ | JUAN | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| LUNA | PAOLA | A | 10 | ASESOR V | ABOGADO |
| NIEVES | ANA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| NUÑEZ | CLAUDIA | A | 10 | ASESOR V | ESCRIBANO |
| PATIÑO | VERONICA | A | 10 | ASESOR V | ABOGADO |
| PEREYRA | ADRIANA | A | 10 | ASESOR V | ESCRIBANO |
| PICA | MARCELLO | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| PRETO | LAURA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| REY | XIMENA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| RODRIGUEZ | ALBERTO | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| MATEUS | LAURA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| GAGLIANO | JESSICA | A | 10 | ASESOR V | CONTADOR |
| LARREA | CLAUDIA | A | 10 | ASESOR V | PROFESIONAL |
| ANDRADA | SILVANA | A | 4 | ASESOR XIII | PROFESIONAL |
| AREOSA | GABRIELA | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| BEMPOSTA | MARIA | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| BESIÑO | CECILIA | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| BICUDO | PABLO | A | 4 | ASESOR XIII | PROFESIONAL |
| CASTELO | GABRIELA | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| CURBELO | ANA | A | 4 | ASESOR XIII | PROFESIONAL |
| FIGUEREDO | MONICA | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| GADEA | PABLO | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| GAGGERO | LÁZARO | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| GALLINAL | ALEJANDRA | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| HAZAN | SEBASTIAN | A | 4 | ASESOR XIII | PROFESIONAL |
| MACHI | LORENA | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| MARTÍNEZ | LUCÍA | A | 4 | ASESOR XIII | PROFESIONAL |
| MOLINA | CARIN | A | 4 | ASESOR XI | PROFESIONAL |
| NOGUERA | FELIPE | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| PAGLIARO | RODRIGO | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| PALLEIRO | LEONARDO | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| PETRE | TANIA | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| SANCHIS | MARIA | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| SERRANO | VIRGINIA | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| TORBES | ELISA | A | 4 | ASESOR XI | ABOGADO |
| VIDAL | ALIANNA | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| ZUPPARDI | GABRIELLA | A | 4 | ASESOR XI | CONTADOR |
| QUINTEIRO | GONZALO | B | 10 | TECNICO I | INFORMATICO |
| SILVA | JONNATHAN | B | 10 | TECNICO I | TECNICO AUDITORIA |
| BALIERO | LORENA | B | 3 | TECNICO ESPECIALIZADO | TECNICO |
| RIVERA | JUAN | C | 14 | JEFE DE SECRETARIA | ADMINISTRATIVO |
| MIRANDE | MONICA | C | 12 | SUB JEFE | ADMINISTRATIVO |
| ARCE | FLORENCIA | C | 8 | ADMINISTRATIVO I | ADMINISTRATIVO |
| de LEÓN | DANIEL | C | 8 | ADMINISTRATIVO I | ADMINISTRATIVO |
| FERREIRA | PATRICIA | C | 8 | ADMINISTRATIVO I | ADMINISTRATIVO |
| LOMBARDO | FERNANDO | C | 8 | ADMINISTRATIVO I | ADMINISTRATIVO |
| NOVAS | MARIA | C | 8 | ADMINISTRATIVO IV | ADMINISTRATIVO |
| ROVIRA | ANAHÍ | C | 8 | ADMINISTRATIVO I | ADMINISTRATIVO |
| VELASCO | MARCIA | C | 8 | ADMINISTRATIVO I | ADMINISTRATIVO |
| TONIOTTI | CAROLINA | C | 7 | ADMINISTRATIVO II | ADMINISTRATIVO |
| BATISTA | STEPHANIE | C | 6 | ADMINISTRATIVO VIII | ADMINISTRATIVO |
| da ROZA | ELAINE | C | 6 | ADMINISTRATIVO III | ADMINISTRATIVO |
| HERNÁNDEZ | CLAUDIA | C | 6 | ADMINISTRATIVO III | ADMINISTRATIVO |
| LAJUNI | GUZMAN | C | 6 | ADMINISTRATIVO III | ADMINISTRATIVO |
| NERODA | DIEGO | C | 6 | ADMINISTRATIVO III | ADMINISTRATIVO |
| SAGARRA | GERMÁN | C | 6 | ADMINISTRATIVO VIII | ADMINISTRATIVO |
| TORRES | GONZALO | C | 6 | ADMINISTRATIVO VIII | ADMINISTRATIVO |
| TREVELLINI | SILVANA | C | 6 | ADMINISTRATIVO III | ADMINISTRATIVO |
| JARA | DOUGLAS | D | 11 | AYUDANTE AUDITORIA III | INSPECTOR |
| GOMEZ | SILVANA | D | 10 | AYUDANTE AUDITORIA IV | INSPECTOR |
| GUTIERREZ | GRACIELA | D | 9 | JEFE DE SECTOR | INSPECTOR |
| REJA | SILVIA | D | 9 | JEFE DE SECTOR | INSPECTOR |
| VIEIRA DA CUNHA | MARIA | D | 9 | JEFE DE SECTOR | INSPECTOR |
| DOS SANTOS | KATHERINE | D | 1 | ESPECIALISTA | ESPECIALIZACION |
| FOLCH | CESAR | E | 6 | OFICIAL | OFICIOS |
| DERI | JULIO | F | 3 | AUXILIAR II | SERVICIOS |
FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS ENTRANTES
| APELLIDO | NOMBRE | ESC | GDO | SERIE |
| FREDES | MARIA | A | 4 | ASESOR XIII |
| GARCIA | MARIO | A | 4 | ASESOR XIII |
| MALLO | VALERIA | A | 4 | PROFESIONAL |
| REVELESE | BRUNO | R | 12 | ESPECIALIZADO III |
| BORCHE | INDIO | A | 15 | ASESOR II |
| DE BIASI | CHRISTIAN | A | 14 | CONTADOR |
GRUPO DE TRABAJO AIN-DGI-Res. MEF N° 11829 del 08/08/2019
| APELLIDO | NOMBRE | ESC | GDO | SERIE |
| LUCERO | NELSON | A | 12 | CONTADOR |
FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SALIENTES
| APELLIDO | NOMBRE | ESC | GDO | SERIE |
| FLEITAS | LUIS | A | 14 | ABOGADO |
| POSADA | ELENA | A | 14 | ABOGADO |
| MACRI | LEONARDO | A | 13 | ABOGADO |
| CAMEJO | LEONELLA | A | 12 | ABOGADO |
| BARCALA | MARIO | A | 11 | CONTADOR |
| FLORENZA | LAURA | A | 10 | ESCRIBANO |
| LUNA | PAOLA | A | 10 | ABOGADO |
| NIEVES | ANA | A | 10 | CONTADOR |
| GADEA | PABLO | A | 4 | ABOGADO |
| PEREYRA | ADRIANA | A | 10 | ESCRIBANO |
| SERRANO | VIRGINIA | A | 4 | CONTADOR |
