Resolución N° 214/021 Valores fictos del canon de producción minera - Primer semestre de 2021
Se copia textualmente la Resolución núm. 214-021 de la Dirección Nacional de Minería y Geología
Montevideo, 28 de setiembre de 2021.
Visto:
la necesidad de actualizar los valores base sobre los cuales se liquidarán los cánones según el promedio de precios de comercialización de los distintos minerales;
Resultando:
que por Resolución Nº 061/21 de fecha 25 de marzo de 2021 se actualizaron los valores base para el segundo semestre de 2020 de los minerales de CLASES III y IV;
Considerando:
que a partir del 4 de octubre de 2021 debe procederse a liquidar el Canon de Producción, correspondiente al primer período semestral de 2021 (abril de 2021 a setiembre de 2021);
Atento:
a lo dispuesto por los artículos 45 numeral III y 132 del Código de Minería, Decreto-Ley 15.242 del 8 de enero de 1982, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 18.813 de fecha 23 de setiembre de 2011, y por el artículo 619 de la Ley 15.903 de fecha 10 de noviembre de 1987 respectivamente;
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA Y GEOLOGÍA
Resuelve:
1º.- Actualícense los valores base a los efectos de la liquidación de los Cánones de Producción, correspondientes al primer período semestral de 2021 (abril de 2021 a setiembre de 2021) según la siguiente tabla:
| MINERAL | UNIDAD | PRECIO | 
| Ágatas (listada, masa, piezas menores a 5 kg., descarte) | KG | $ 22 | 
| Amatista 1 (columna/drusa, laja, cuarzo columna/drusa, desgranado amatista, geoda de amatista, descarte laja) | KG | $ 274 | 
| Amatista 2 (columna/drusa, laja, cuarzo columna/drusa, desgranado amatista, geoda de amatista, descarte laja) | KG | $ 218 | 
| Amatista 3 (columna/drusa, laja, cuarzo columna/drusa, desgranado amatista, geoda de amatista, descarte laja) | KG | $ 108 | 
| Amatista Picos Artesanías | KG | $ 267 | 
| Amatista Picos Lapidables | KG | $ 1.675 | 
| Arcilla p/cerámica Blanca (Caolinítica-Durazno/Blanquillo) | TON | $ 1.754 | 
| Arcilla p/cerámica Roja | TON | $ 178 | 
| Arcilla Refractaria | TON | $ 1.820 | 
| Arena (todas) | M3 | $ 423 | 
| Balasto | M3 | $ 337 | 
| Bentonita | TON | $ 1.244 | 
| Calizas (Metamórfica y Sedimentaria) | TON | $ 342 | 
| Canto Rodado | M3 | $ 790 | 
| Conchilla | M3 | $ 441 | 
| Cornalina | KG | $ 22 | 
| Cuarzo | TON | $ 1.244 | 
| Dolomita | TON | $ 1.012 | 
| Feldespato | TON | $ 522 | 
| Geoda de Cuarzo | KG | $ 23 | 
| Granito Chamangá (Grey-Blue) | M3 | $ 19.886 | 
| Granito color | M3 | $ 7.087 | 
| Granito gris | M3 | $ 7.087 | 
| Granito negro | M3 | $ 20.371 | 
| Granito negro absoluto | M3 | $ 22.865 | 
| Hierro | TON | $ 2.760 | 
| Marga | TON | $ 939 | 
| Mármol (Blanco y otras variedades) | M3 | $ 7.561 | 
| Piedra (Partida, Bruta, Triturada y Descarte) | M3 | $ 1.244 | 
| Piedra (Partida, Bruta, Triturada y Descarte) | TON | $ 921 | 
| Piedra laja (Laja Negra y Filita) | TON | $ 882 | 
| Roca Arenisca | M3 | $ 1.354 | 
| Talco (1°, 2°, 3° calidad) | TON | $ 1.374 | 
| Tosca | M3 | $ 337 | 
2º.- Comuníquese, publíquese en la web institucional y en el Diario Oficial y cúmplase.
May. (R) Marcelo Pugliesi
Director Nacional de Minería y Geología
MIEM

