Ajustes Enero 2013
ACTA DE CONSEJO DE SALARIOS:En la ciudad de Montevideo a los 28 días del mes de enero de 2013, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 13 "Transporte y Almacenamiento", Sub-grupo Nº 09 "Transporte Marítimo", integrado por:POR EL PODER EJECUTIVO: Las Dras. María Noel Llugain, Cecilia Siqueira y Mariam Arakelian. POR LA DELEGACION DE LOS TRABAJADORES: Los Sres. Ruben Miranda y Walter Barriento. POR LA DELEGACIÓN DE LOS EMPRESARIOS: ElDr. Nicolás Scarela.-------
SE DEJA CONSTANCIA QUE:
PRIMERO.Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial del 1º de enero de 2013, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo por mayoría del 29 de abril de 2011.
SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en la cláusula segunda literal IlI, del mencionado Acuerdo por mayoría, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2013, para la franja A, es del 11.78 %, resultante de la acumulación de los siguientes items:
A) 1.4 % por concepto de correctivo de inflación por el período 01.01.12 al 31.12.12.
B) 6%por concepto de inflación esperada, para el período 01.01.13 – 31.12.13, resultante del rango meta del B.C.U.
C) 4 % por concepto de crecimiento.
TERCERO. Que en virtud de lo establecido en la cláusula segunda literal IlI, del mencionado Acuerdo por mayoría, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2013, para la franja B, es del 9.63 %, resultante de la acumulación de los siguientes items:
A) 1.4 % por concepto de correctivo de inflación por el período 01.01.12 al 31.12.12.
B) 6%por concepto de inflación esperada, para el período 01.01.13 – 31.12.13, resultante del rango meta del B.C.U.
C) 2 % por concepto de crecimiento.
CUARTO: Salarios mínimos.Se establecen los siguientes salarios mínimos vigentes al 1º de enero de 2013 por categoría, que se agregan por tabla adjunta, la cual se considera parte integrante de la presente.
Categoría | Administrativos |
Cadete | 9.922 |
Auxiliar | 13.607 |
Auxiliar 4to. | 20.580 |
Auxiliar 3ero. | 24.378 |
Auxiliar 2do. | 28.488 |
Auxiliar 1ero. | 36.568 |
Oficial | 39.686 |
Telefonista | 26.504 |
Venta de pasajes | |
Ayudante de Caja | 17.433 |
Auxiliar de Caja | 25.725 |
Cajero | 28.347 |
Auxiliar | 13.607 |
Auxiliar de ventas | 13.607 |
Auxiliar de ventas de turismo | 15.783 |
Categoría | CABOTAJE |
Primer Oficial | 49.221 |
Segundo Oficial | 40.197 |
Tercer Oficial | 34.366 |
Comisario | 49.223 |
Segundo Comisario | 40.197 |
Ayudante de Comisario | 24.878 |
Primer Maquinista | 49.221 |
Segundo Maquinista | 40.197 |
Tercer Maquinista | 34.366 |
Cuarto Maquinista | 31.117 |
Frigorista | 34.366 |
Electricista | 34.366 |
Ayudante Electricista | 23.022 |
Contramaestre | 24.921 |
Marinero Sereno | 22.588 |
Marinero | 22.588 |
Marinero Carpintero | 23.581 |
Mecánico de Cubierta | 29.097 |
Marinero dragador | 29.055 |
Mecánico de Máquinas | 29.097 |
Engrasador | 23.022 |
Limpiador | 21.258 |
Cocinero | 24.878 |
Segundo Cocineo | 23.581 |
Ayudante de Cocina | 21.175 |
Primer Mozo | 21.258 |
Segundo Mozo | 21.172 |
Mozo Servicio Auxiliar | 17.520 |
Azafata | 17.520 |
Bañista | 17.520 |
Encargado Servicio Auxiliar | 21.258 |
Grumete | 13.239 |
Bombero | 31.117 |
Categoría | ALTO CABOTAJE |
Primer Oficial | 54.692 |
Segundo Oficial | 44.661 |
Tercer Oficial | 44.010 |
Primer Maquinista | 54.692 |
Segundo Maquinista | 44.661 |
Tercer Maquinista | 44.010 |
Cuarto Maquinista | 34.576 |
Frigorista | 44.010 |
Electricista | 44.010 |
Ayudante Electricista | 25.578 |
Contramaestre | 30.209 |
Marinero | 25.099 |
Marinero Carpintero | 26.587 |
Mecánico de Cubierta | 26.587 |
Marinero dragador | 29.055 |
Mecánico de Máquinas | 32.329 |
Engrasador | 32.329 |
Limpiador | 25.578 |
Mayordomo | 23.619 |
Cocinero | 29.582 |
Ayudante de Cocina | 27.113 |
Primer Mozo | 24.443 |
Grumete | 13.239 |
Bombero | 34.576 |
Categoría | ULTRAMAR |
Primer Oficial | 60.947 |
Segundo Oficial | 49.773 |
Tercer Oficial | 42.557 |
Primer Maquinista | 60.947 |
Segundo Maquinista | 49.773 |
Tercer Maquinista | 42.557 |
Cuarto Maquinista | 38.531 |
Frigorista | 42.557 |
Electricista | 42.557 |
Ayudante Electricista | 28.507 |
Contramaestre | 31.449 |
Marinero | 28.507 |
Marinero Carpintero | 29.627 |
Mecánico de Cubierta | 36.030 |
Mecánico de Máquinas | 36.030 |
Engrasador | 28.507 |
Limpiador | 26.319 |
Mayordomo | 33.602 |
Cocinero | 30.599 |
Ayudante de Cocina | 28.681 |
Primer Mozo | 26.318 |
Segundo Mozo | 26.202 |
Grumete | 13.239 |
Bombero | 38.531 |
QUINTO:Leída que fue la presente, se ratifica su contenido, firmando a continuación seis ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.