No llame
Evolución del Registro Nacional "No llame"
Estadísticas
Datos estadísticos
Evolución del Registro Nacional "No llame"
| Mes | Cant. de números activos | Cant. de empresas que consultaron el registro | Cant. de denuncias (Mes / Acumuladas) |
| noviembre-25 | 406.746 | 195 | 127 / 5.160 |
| octubre-25 | 401.579 | 194 | 148 / 5.033 |
| septiembre-25 | 396.064 | 191 | 135 / 4.885 |
| agosto-25 | 391.053 | 194 | 146 / 4.750 |
| julio-25 | 386.068 | 191 | 141 / 4.598 |
| junio-25 | 381.463 | 191 | 84 / 4.443 |
| mayo-25 | 377.140 | 190 | 110 / 4.359 |
| abril-25 | 373.070 | 179 | 113 / 4.249 |
| marzo-25 | 370.231 | 187 | 82 / 4.136 |
| febrero-25 | 365.783 | 166 | 92 / 4.054 |
| enero-25 | 359.915 | 166 | 98 / 3.962 |
| diciembre-24 | 358.745 | 155 | 70 / 3.864 |
| noviembre-24 | 354.259 | 152 | 68 / 3.794 |
| octubre-24 | 346.275 | 180 | 120 / 3.726 |
| septiembre-24 | 338.222 | 177 | 111 / 3.606 |
| agosto-24 | 330.881 | 169 | 119 / 3.495 |
| julio-24 | 325.806 | 173 | 100 / 3.376 |
| junio-24 | 320.434 | 170 | 96 / 3.276 |
| mayo-24 | 312.164 | 168 | 122 / 3.226 |
| abril-24 | 304.724 | 168 | 157 / 3.104 |
| marzo-24 | 297.551 | 166 | 62 / 2.947 |
| febrero-24 | 291.030 | 164 | 72 / 2.885 |
| enero-24 | 284.336 | 165 | 77 / 2.801 |
| diciembre-23 | 276.017 | 160 | 85 / 2.724 |
| noviembre-23 | 271.488 | 161 | 94 / 2.639 |
| octubre-23 | 263.928 | 156 | 78 / 2.545 |
| septiembre-23 | 256.929 | 158 | 70 / 2.467 |
| agosto-23 | 249.203 | 153 | 60 / 2.314 |
| julio-23 | 242.485 | 142 | 108 / 2.255 |
