Ejecución presupuestal 2020
Presupuesto anual ejecutado por URSEC de acuerdo a la Ley de Presupuesto Nacional vigente.
Expresado en pesos uruguayos.
Expresado en pesos uruguayos.
| Ejecución presupuestal 2020 | ||||||
| Presupuesto anual ejecutado por URSEC de acuerdo a la Ley de Presupuesto Nacional vigente. | ||||||
| PRESUPUESTO AÑO 2020 | ||||||
| Expresado en pesos uruguayos | ||||||
| Programa | FF 1.1 | FF 1.2 | ||||
| Proyecto | Descripción | Rentas Generales | Recursos con afectación especial | Total | ||
| Funcionamiento | 141.325.394 | 303.262.224 | 444.587.618 | |||
| 261 | 000 | Remuneraciones | 17.897.405 | 692.349 | 18.589.754 | |
| 261 | 000 | Funcionamiento | 24.860 | 3.927.952 | 3.952.812 | |
| 369 | 000 | Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | |
| 482 | 000 | Remuneraciones | 123.273.029 | 1.639.458 | 124.912.487 | |
| 482 | 000 | Funcionamiento | 130.100 | 297.002.465 | 297.132.565 | |
| Inversiones | 0 | 9.447.461 | 9.447.461 | |||
| 482 | 972 | Equipos de informática | 0 | 164.652 | 164.652 | |
| 482 | 972 | Programas de computación y similares | 0 | 3.934.214 | 3.934.214 | |
| 482 | 990 | Equipos de comunicaciones | 0 | 5.348.595 | 5.348.595 | |
| Inciso 02 - Presidencia de la República UE 009 URSEC | 141.325.394 | 312.709.685 | 454.035.079 | |||
