Presupuesto 2020
Ejecución presupuestal
Presupuesto anual asignado a URSEC por la Ley de Presupuesto Nacional vigente. Expresado en pesos uruguayos.
| Programa | Proyecto | Descripción | FF 1.1 Rentas Generales | FF 1.2 Recursos con afectación especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| . | . | Total Funcionamiento | 163.699.612 | 305.454.007 | 469.153.619 |
| 261 | 000 | Remuneraciones | 20.637.221 | 804.831 | 21.442.052 |
| 261 | 000 | Funcionamiento | 24.860 | 3.943.597 | 3.968.457 |
| 369 | 000 | Remuneraciones | 18.096 | 402.414 | 420.510 |
| 482 | 000 | Remuneraciones | 142.767.735 | 2.973.318 | 145.741.053 |
| 482 | 000 | Funcionamiento | 251.700 | 297.329.847 | 297.581.547 |
| . | . | Total Inversiones | 0 | 16.603.014 | 16.603.014 |
| 482 | 972 | Equipos de informática | 169.799 | 169.799 | |
| 482 | 972 | Programas de computación y similares | 4.028.873 | 4.028.873 | |
| 482 | 990 | Equipos de comunicaciones | 0 | 12.404.342 | 12.404.342 |
| . | . | Total Inciso 02 - Presidencia de la República UE 009 URSEC | 163.699.612 | 322.057.021 | 485.756.633 |

