Presupuesto
Presupuesto 2025
Presupuesto
Presupuesto anual asignado a URSEC de acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo N° 250/025 de fecha 18 de noviembre de 2025. Expresado en pesos uruguayos.
| Conceptos | Monto $ |
|---|---|
| Funcionamiento | 1.244.282.489 |
| Remuneraciones (0) | 260.935.648 |
| Funcionamiento | 983.346.841 |
| Inversiones | 16.085.740 |
| Adecuación edilicia (1) | 2.696.727 |
| Equipamiento informático (2) | 5.778.360 |
| Equipamiento Administración del Espectro (3) | 0 |
| Equipamiento Control y monitoreo (4) | 7.600.368 |
| Vehículos (5) | 0 |
| Reposicion de Mobiliario (6) | 10.285 |
| Total Inciso 71 - URSEC | 1.260.368.229 |
