Presupuesto
Presupuesto 2026
Presupuesto
Presupuesto anual asignado a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) por el Decreto del PE N° 301/025. de fecha 23 de diciembre de 2025. Expresado en pesos uruguayos.
| . | . | Conceptos | Monto $ |
|---|---|---|---|
| . | . | Total Funcionamiento | 1.313.498.996 |
| 0 | 0 | Remuneraciones | 266.732.993 |
| 0 | 0 | Funcionamiento | 1.046.766.003 |
| . | . | Total Inversiones | 18.048.270 |
| 0 | 1 | Adecuación edilicia | 0 |
| 0 | 2 | Equipamiento informático | 5.035.339 |
| 0 | 3 | Equipamiento Administración del Espectro | 857.400 |
| 0 | 4 | Equipamiento Control y monitoreo | 11.544.205 |
| 0 | 5 | Vehículos | 0 |
| 0 | 6 | Reposicion de Mobiliario | 611.326 |
| . | . | Total Inciso 71 - URSEC | 1.331.547.266 |
