Anexo 1 – Detalle de asistencia a las reuniones
Detalle de asistencia a las reuniones
Fecha de reunión: 08/02/2024
Acta de reunión: Acta N° 01
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Tania da Rosa Agustina de Benedetto |
| UAIP | 100% | Graciela Romero |
| OPP | 100% | Paula Manera |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Alfonso Rossi Alejandro Mongrell |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Virginia Alonso |
| Poder Judicial | 0% | -------------- |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Caterina Di Salvatore |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 100% | Soledad Figueredo Kahrs Doris Muñiz Varela |
| Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada |
| RGA | 100% | Daniel Carranza (DATA) |
| ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
| Udelar | 100% | Eduardo Todeschini |
Fecha de reunión: 29/02/2024
Acta de reunión: Acta N° 02
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Ninoschka Dante Tania Da Rosa |
| UAIP | 100% | Graciela Romero |
| OPP | 100% | Paula Manera |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Alfonso Rossi |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Natalia Alarcón |
| Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 0% | --------------- |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 100% | Soledad Figueredo |
| Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
| RGA | 100% | Daniel Carranza (DATA) |
| ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
| Udelar | 100% | Eduardo Todeschini |
Fecha de reunión: 18/04/2024
Acta de reunión: Acta N° 03
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Ninoschka Dante Agustina de Benedetto Leticia Hernández Tania Da Rosa |
| UAIP | 0% | --------------- |
| OPP | 100% | Paula Manera |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Alfonso Rossi |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Virginia Alonso |
| Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Agustina Rodríguez |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 100% | Doris Muñiz Varela |
| Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada |
| RGA | 100% | Daniel Carranza (DATA) |
| ANONG | 0% | ----------------- |
| Udelar | 100% | Eduardo Todeschini |
Fecha de reunión: 16/05/2024
Acta de reunión: Acta N° 04
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Agustina de Benedetto Gustavo Suárez Tania Da Rosa |
| UAIP | 100% | Graciela Romero |
| OPP | 100% | Paula Manera |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Alfonso Rossi |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Virginia Alonso |
| Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Agustina Rodríguez |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 0% | ----------------- |
| Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada |
| RGA | 100% | Daniel Carranza (DATA) |
| ANONG | 0% | ----------------- |
| Udelar | 100% | Eduardo Todeschini |
Fecha de reunión: 27/06/2024
Acta de reunión: Acta N° 05
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Agustina de Benedetto Leticia Hernández |
| UAIP | 100% | Graciela Romero |
| OPP | 100% | Paula Manera |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Alfonso Rossi |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Virginia Alonso |
| Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Agustina Rodríguez |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 0% | --------------- |
| Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada |
| RGA | 100% | Daniel Carranza (DATA) |
| ANONG | 0% | ----------------- |
| Udelar | 0% | ----------------- |
Fecha de reunión: 15/08/2024
Acta de reunión: Acta N° 06
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Ninoschka Dante Tania Da Rosa Agustina de Benedetto |
| UAIP | 100% | Graciela Romero |
| OPP | 100% | Paula Manera |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Felipe Machado |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Virginia Alonso |
| Poder Judicial | 0% | --------------- |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Caterina Di Salvatore |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 0% | --------------- |
| Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada |
| RGA | 0% | --------------- |
| ANONG | 0% | --------------- |
| Udelar | 100% | Eduardo Todeschini |
Fecha de reunión: 12/09/2024
Acta de reunión: Acta N° 07 (Sesión extraordinaria)
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Agustina de Benedetto |
| UAIP | 100% | Graciela Romero |
| OPP | 0% | --------------- |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Felipe Machado |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Virginia Alonso |
| Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 0% | --------------- |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 0% | --------------- |
| Congreso de Intendentes | 0% | --------------- |
| RGA | 100% | Daniel Carranza |
| ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
| Udelar | 0% | --------------- |
Fecha de reunión: 19/09/2024
Acta de reunión: Acta N° 08
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Agustina de Benedetto |
| UAIP | 0% | --------------- |
| OPP | 0% | --------------- |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 0% | --------------- |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 100% | Virginia Alonso |
| Poder Judicial | 0% | --------------- |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 0% | --------------- |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 0% | --------------- |
| Congreso de Intendentes | 0% | --------------- |
| RGA | 0% | --------------- |
| ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
| Udelar | 0% | --------------- |
Fecha de reunión: 17/10/2024
Acta de reunión: Acta N° 09
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Tania da Rosa Agustina de Benedetto |
| UAIP | 0% | --------------- |
| OPP | 0% | --------------- |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 100% | Alfonso Rossi |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 0% | --------------- |
| Poder Judicial | 0% | Silvana Leggire |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Caterina Di Salvatore |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 0% | --------------- |
| Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada |
| RGA | 100% | Daniel Carranza |
| ANONG | 0% | --------------- |
| Udelar | 0% | --------------- |
Fecha de reunión: 19/12/2024
Acta de reunión: Acta N° 10
| Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
| Agesic | 100% | Ninoschka Dante Tania da Rosa |
| UAIP | 0% | --------------- |
| OPP | 0% | --------------- |
| INE | 0% | --------------- |
| MRREE | 0% | --------------- |
| MEF | 0% | --------------- |
| MIEM | 0% | --------------- |
| Poder Judicial | 0% | --------------- |
| Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 0% | --------------- |
| Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 0% | -------------- |
| Congreso de Intendentes | 0% | --------------- |
| RGA | 0% | --------------- |
| ANONG | 0% | --------------- |
| Udelar | 0% | -------------- |

