AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN
Presupuesto AIN
Presupuesto
Información sobre Presupuesto (se actualiza mensualmente)
| Gastos de Funcionamiento | CREDITO 2025 | ||||
| Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Crédito ejecutado al 31/12/25 | % Ejecuc. | % Ejecuc. s/total gastos |
| 0 | Servicios Personales | 321.522.578 | 229.092.940 | 71,25 % | 90.35 % |
| 1 | Bienes de consumo | 1.485.098 | 1.182.360 | 79,61 % | 0,47 % |
| 2 | Servicios no personales | 29.866.651 | 22.802.603 | 76,35 % | 8,99 % |
| 5 | Transferencias | 515.630 | 407.245 | 78,98 % | 0,16 % |
| 7 | Gastos extraordinarios | 100.000 | 64.910 | 64,91 % | 0,03 % |
| Total gastos Funcionamiento: | 353.489.957 | 253.550.058 | 71,73% | 100,00% | |
| La oficina cuenta con los siguientes proyectos de Inversión: | ||||
| Inversiones | CREDITO 2025 | |||
| Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Crédito ejecutado al 31/12/25 | % Ejecuc. |
| 971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | 226.000 | 89.406 | 39,56 % |
| 972 | Informática | 7.774.000 | 2.919.056 | 37,55 % |
| Total Inversiones | 8.000.000 | 3.008.462 | 37,61 % | |
LISTADO DE INGRESOS POR DISTINTOS CONCEPTOS
RECAUDACIÓN AÑO 2025 | |||||||
| MES | POR SERVICIOS PRESTADOS | MULTAS LEY N°16.060 | SINARE | MULTAS LEY N° 18.930, 19.288, 19.484 Y REC | VENTAS DE BALANCES | TRAMITES EN LINEA | TOTAL |
| enero | 1.248.836 | 133.698 | 41.840 | 1.885.270 | 412.125 | 2.488.307 | 6.210.076 |
| febrero | 1.779.877 | 54.791 | 0 | 1.196.264 | 339.706 | 3.450.725 | 6.821.363 |
| marzo | 1.914.585 | 5.450 | 76.986 | 186.866 | 443.367 | 2.869.914 | 5.497.168 |
| abril | 1.645.568 | 90.971 | 54.580 | 1.358.146 | 326.159 | 4.165.936 | 7.641.360 |
| mayo | 2.076.013 | 347.625 | 65.526 | 1.908.676 | 352.732 | 3.398.688 | 8.149.260 |
| junio | 1.606.845 | 6.067 | 76.769 | 169.323 | 533.022 | 2.303.693 | 4.695.719 |
| julio | 1.881.897 | 199.843 | 21.948 | 1.001.352 | 875.598 | 3.447.892 | 7.428.530 |
| agosto | 911.260 | 160.091 | 10.974 | 2.059.173 | 645.782 | 3.604.602 | 7.391.882 |
| setiembre | 1.506.188 | 154.662 | 23.032 | 2.096.592 | 496.567 | 4.932.609 | 9.209.650 |
| octubre | 1.598.639 | 232.019 | 77.708 | 1.522.776 | 406.587 | 3.797.513 | 7.635.242 |
| noviembre | 753.513 | 465.749 | 88.264 | 214.848 | 490.663 | 4.392.635 | 6.405.672 |
| diciembre | 823.197 | 569.177 | 44.136 | 862.918 | 588.812 | 5.672.863 | 8.561.103 |
| TOTAL | 17.746.418 | 2.420.143 | 581.763 | 14.462.204 | 5.911.120 | 44.525.377 | 85.647.025 |
| % incidencia en el total recaudado | 20,72% | 2,83% | 0,68% | 16,89% | 6,90% | 51,99% | 100% |
