Precios de selección de frutas y verduras de estación

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 19 de octubre al 1 de noviembre de 2021, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Expofruta | Frutimania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arandanos 125 grs. | 59 | 45 | 90 | -- | 90 | -- |
| Arveja 500 grs. | 75 | 59,5 | -- | -- | -- | 90 |
| Cebolla de verdeo atado | 39 | 49 | 60 | 60 | 30 | 70 |
| Frutilla 500 grs.+- | 75 | 49,5 | 80 | 99 | 60 | 100 |
| Limón 1 kg. | 29 | 29 | 75 | 50 | 30 | 38 |
| Naranja Valencia 1 kg. | 29 | 29 | -- | -- | -- | 35 |
| Naranja Navel 1 kg. | -- | -- | 60 | 39 | 30 | 40 |
| Remolacha 1 atado | 39 | 39 | 75 | 60 | 70 | 65 |
| Zanahoria 1 kg. | 39 | 35 | 68 | 59 | 55 | 40 |
| Zapallo Kabutiá 1 kg. | 19 | 19 | 50 | 40 | 55 | 35 |










