Precios de selección de frutas y verduras de estación noviembre 2021

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 16 al 29 de noviembre de 2021, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Expofruta | Frutimania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | 39 | 29 | 40 | 30 | 45 | 38 |
| Albahaca | 39 | 29 | 45 | 50 | 69 | 60 |
| Arándanos 125 gs | 49 | 39 | 70 | -- | 60 | -- |
| Durazno 1 kg. | 69 | 65 | 50 | 150 | -- | 58 |
| Naranja 1 kg. | 29 | 29 | 65 | 39 | 30 | 40 |
| Pepino 1 kg. | 39 | -- | 100 | 99 | 135 | 55 |
| Repollo blanco entero | 39 | 35 | -- | 60 | 55 | 65 |
| Zanahoria 1 kg. | 39 | 29 | 68 | 59 | 55 | 40 |
| Zucchini 1 kg. | 49 | 39 | 97 | 120 | -- | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 17-11-2021 | ||||||












