Precios de selección de frutas y verduras de estación del 8 al 21 de febrero

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 08 al 21 de febrero de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frutimanía |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo unidad | 29 | 25 | 33 | 30 | 39 | 30 |
Albahaca atado | 29 | 29 | 45 | 50 | 79 | 55 |
Cebolla roja 1 kg | 49 | 49 | 74 | 59 | 69 | 70 |
Higo 250 gr. | 40 | 50 | 50 | -- | 98 | -- |
Kale atado | 49 | 39 | 45 | -- | 79 | 70 |
Melón 1 kg | 59 | 49 | 78 | 79 | 69 | 75 |
Pera 1 kg | 79 | 79 | 85 | 120 | 99 | 85 |
Uva 1kg | 69 | 69 | 89 | 120 | 99 | 150 |
Zapallito 1 kg | 39 | 35 | 68 | 59 | 89 | 35 |
Precios relevados en los portales web y enviados 09-02-2022 |