Precios de selección de frutas y verduras de estación noviembre 2021

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 2 al 15 de noviembre de 2021, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Expofruta | Frutimania |
---|---|---|---|---|---|---|
Arándanos 125 grs. | 49 | 39 | 90 | -- | 90 | -- |
Brócoli unidad | 29 | 29 | 68 | 45 | 55 | 75 |
Frutilla 500 grs. | 49 | 39,5 | 80 | 99 | 70 | 110 |
Habas 500 grs. | 25 | 24,5 | -- | -- | -- | 45 |
Limón 1 kg. | 29 | 29 | 75 | 50 | 30 | 40 |
Rúcula unidad | 39 | 35 | 45 | 40 | 59 | 60 |
Zanahoria 1 kg. | 39 | 29 | 68 | 59 | 55 | 40 |
Zapallito 1 kg. | 29 | 29 | 68 | 59 | 55 | 35 |
Zapallo Cabutía 1 kg. | 19 | 19 | 50 | 40 | 55 | 35 |
Precios relevados en los portales web y enviados el 3/11/2021 |