Precios de selección de frutas y verduras de estación del 22 de febrero al 7 de marzo

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 22 de febrero al 7 de marzo de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frutimania |
Ají Catalán 1 Kg. | 129 | 129 | -- | -- | 198 | -- |
Boniato (kilo) | 39 | 35 | 65 | 59 | 69 | 43 |
Ciboulette (atado) | 59 | 49 | 45 | -- | 99 | -- |
Lechuga (unidad) | 29 | 39 | 55 | 49 | 39 | 60 |
Manzana (kilo) | 59 | 49 | 50 | 79 | 69 | 60 |
Morrón verde (kilo) | 79 | 79 | 100 | 70 | 79 | 81 |
Pera (kilo) | 79 | 59 | 85 | 120 | -- | 76 |
Uva (kilo) | 69 | 69 | 89 | 120 | 99 | 108 |
Zucchini (kilo) | 60 | 99 | 80 | 59 | 129 | 81 |
Precios relevados en los portales web y enviados 23-02-2022 |