Precios de selección de frutas y verduras de estación del 8 al 21 de marzo

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 8 al 21 de marzo de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frutimanía |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 29 | 25 | 33 | 30 | 39 | 27 |
Albahaca (atado) | 29 | -- | 45 | 50 | 79 | 76 |
Calabacín (kilo) | 39 | 39 | -- | 49 | 49 | -- |
Chaucha (kilo) | 149 | 139 | 190 | 180 | 198 | -- |
Espinaca (atado) | 29 | 35 | 60 | 39 | -- | -- |
Manzana (kilo) | 59 | 49 | 50 | 79 | 69 | 60 |
Pepino (kilo) | 49 | 49 | 110 | 59 | 89 | 140 |
Pera (kilo) | 59 | 59 | 85 | 120 | -- | 76 |
Rabanito (atado) | 39 | 49 | -- | 45 | 99 | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 9 de marzo de 2022 |