Ventanilla abierta - Internacionalización 2023

Damos a conocer la nómina de proyectos apoyados y los importes otorgados en cada caso, correspondientes a la Ventanilla abierta de internacionalización 2023.
A través de esta Ventanilla abierta se brindan apoyos para representar a Uruguay en giras o festivales internacionales; y para participar de intercambios, capacitaciones, formación artística y residencias creativas.
Se hizo una primera asignación a 14 beneficiarios por un total de 362.100 pesos a partir del mes de mayo. Se realiza la segunda asignación en julio a otros 15 beneficiarios por un total de 420.924 pesos. En las primeras adjudicaciones se priorizó a los proyectos de más inminente ejecución.
Las últimas asignaciones, realizadas entre octubre y noviembre, fueron por 244.100 en total, divididos en ocho proyectos.
El total de apoyos otorgados supera el millón de pesos.
Primera asignación de fondos
| Proyecto | Responsable | Localidad, departamento | Apoyo otorgado en pesos |
|---|---|---|---|
| Residencia Artística en La Serena, Chile | Franklin Möller Gauthier | Dolores, Soriano | 29.000 |
| 3enelespacio en el Atlas Dance Festival | Matías Arismendi Speranza | Montevideo | 20.400 |
| La Incapaz | Miriam Beatriz Pelegrinetti Silva | Ciudad de la Costa, Canelones | 26.000 |
| Tatuteatro en Gira / Chile 2023 | Gabriel Valente | Cabo Polonio, Rocha | 18.000 |
| Apoyo para realizar Taller de puesta en escena y dirección en Buenos Aires | Sebastián Andrés Rivero Matoso | Montevideo | 12.000 |
| Residencia creativa en danza en Finlandia | María Eugenia Mello Olagüe | Montevideo | 21.000 |
| Congresso Nacional Dança Contemporânea | Valentina Cayota | Montevideo | 16.000 |
| Artificio, memorias de los teatros del río en Cuadrienal de Praga 2023 | Irene Tayler Lessa | Montevideo | 40.000 |
| Metodologías cuánticas de creación | Mariana Catalina Iris Pérez Verdier | Ciudad de la Costa, Canelones | 26.400 |
| Cosas maravillosas | Juan Luis Granato Donamarí | Montevideo | 20.000 |
| Revolución en el Festival Internacional de Teatro Breve - Córdoba 2023 | Juan Manuel López | Montevideo | 34.700 |
| Solicitud apoyo Taller Jan Fabre | Federico Martínez | Montevideo | 25.600 |
| Gira Francia-Bélgica 2023 | Gastón Damián | Canelones | 40.000 |
| Humbi Humbi gira México 2023 | Manuel Galanes Calandria | Pinamar, Canelones | 33.000 |
Segunda asignación de fondos
| Proyecto | Responsable | Localidad, departamento | Apoyo otorgado en pesos |
|---|---|---|---|
| Coctel amargo en el Festival Nirvana | Aída Esther Cocchiararo Leites | Paysandú | 20.000 |
| Gira Francia, España Coriolis 2023 | María Cecilia Bruzzone Giraldez | Montevideo | 30.000 |
| Gira Aborigen - Grecia 2023 | German Andrés Obiague Piñeyrúa | Canelones | 30.000 |
| Formación en dramaturgia - Aproximaciones a la palabra | Camila Parard Centi | Montevideo | 22.000 |
| GEN - Compañía de Tango Julio Sosa | Rodrigo Gastón Fleitas Torielli | Las Piedras, Canelones | 30.000 |
| Obra Animales en el XXXIV Festival Temporales Internacionales de teatro de Puerto Montt, Chile | Sebastián Barrett Zunino | Fray Bentos, Río Negro | 30.000 |
| Residencia artística y formación Fry + Decuadro | Gonzalo Decuadro | Montevideo | 30.000 |
| Aquinomás Títeres en el 10.° Festival de Títeres al Sur | Tamara Couto Diana | Montevideo | 18.924 |
| Participación en Festival Danzénica 2023 | Luciano Álvarez | Montevideo | 30.000 |
| Gira internacional de El Desmontaje | Lucía Etcheverry | Montevideo | 30.000 |
| Mono Informe a la Academia | Marcos Ernesto Valls Cohen | Montevideo | 30.000 |
| Bolina - Festival Internacional de Palhaças | Alicia Ramona Lauget Bartaburu | Montevideo | 30.000 |
| La Sapo gira internacional Argentina | Sofía Antonaz | Montevideo | 30.000 |
| Internacionalización - Córdoba | Cecilia Placeres | Montevideo | 30.000 |
| Dirección de Sobrevivir a los Andes en Perú | Hugo Giachino Rodríguez | Montevideo | 30.000 |
Tercera asignación de fondos
| Proyecto | Responsable | Localidad, departamento | Apoyo otorgado en pesos |
|---|---|---|---|
| Suculentas a Puerto Esperanza | Lucién Masi Luzardo | Punta del Diablo, Rocha | 30.000 |
| Toffana en carne viva | Carina Biasco Zunino | Montevideo | 40.000 |
| Trans-Misión formación Eugenio Barba y Julia Varley | Victoria Olivera Curbelo | Canelones | 20.000 |
| Invitación Compañía Troubleyn - Bélgica | Federico Martínez Martínez | Montevideo | 30.000 |
| Residencia Jacha Tantachawi (Bolivia) | Felipe Ipar Fierro | Montevideo | 11.100 |
| GALA DANZA FOLCLORICA LATINOAMERICANA EN PAREJA POR LA PAZ / Bogotá - Colombia | Sheila Werosch Carballo | Montevideo | 33.000 |
| Competencia mundial de Salsa y Bachata (Euroson Latino 2023) | Leticia Paola Planamente Ayala | Montevideo | 35.000 |
| Participación en el festival internacional de danza Umbrella 2023 en Londres, Inglaterra | Joaquín Pereira | Montevideo | 45.000 |
