Presupuesto 2020
Detalle de la ejecución presupuestal desagregado por gastos de funcionamiento e inversiones.
| Totales del inciso 11 | Créditos presupuestales 2020 |
|---|---|
| Remuneraciones (nota 1) | 3.067.583.927 |
| Gastos funcionamiento (nota 2) | 1.183.416.368 |
| Inversiones | 210.630.448 |
| Totales | 4.461.630.743 |
Nota 1: importe apertura 2019, se actualiza por índice de incremento de salarios para la Administración Central
Nota 2: incluye:
$ 139.079.803 - Suministros (UTE, ANTEL, etc.)
$ 101.622.656 - Becas de Dir. Educación (de Compromiso educativo, CECAP, Carlos Quijano)
$ 43.991.753 - Partida Legal Fondos de CINE - ICAU
$ 15.867.249 - Partida Fondos Concursables para la Cultura
$ 327.771.781 - Transf. Fideicomiso SODRE
| Unidad Ejecutora | Denominación | Créditos Presupuestales 2020 | Porcentaje de participación |
| 001 | Dirección General de Secretaría | 153.758.026 | 13,0% |
| 002 | Dirección de Educación | 156.229.217 | 13,2% |
| 003 | Dirección Nacional de Cultura | 216.839.661 | 18,3% |
| 005 | Dirección Centros Mec | 28.350.000 | 2,4% |
| 007 | Archivo General de la Nación | 6.556.189 | 0,6% |
| 008 | Comisión Nacional de Patrimonio | 11.535.608 | 1,0% |
| 011 | Instituto Clemente Estable | 16.530.073 | 1,4% |
| 012 | Dirección Desarrollo de la Ciencia | 16.279.523 | 1,4% |
| 015 | Dirección Biblioteca Nacional | 13.627.625 | 1,2% |
| 016 | Sodre | 401.603.217 | 33,9% |
| 017 | Fiscalías de Gobierno | 1.729.016 | 0,1% |
| 018 | Dirección Nacional de Registros | 67.117.190 | 5,7% |
| 020 | Procuraduría del Estado | 855.998 | 0,1% |
| 021 | Dirección General de Registro de Estado Civil | 16.437.193 | 1,4% |
| 024 | Secan | 75.967.832 | 6,4% |
| Total | 1.183.416.368 | 100% |
| Unidad Ejecutora | Denominación | Créditos Presupuestales 2020 | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|
| 001 | Dirección General de Secretaría | 17.974.250 | 8,5% |
| 002 | Dirección de Educación | 25.500.000 | 12,1% |
| 003 | Dirección Nacional de Cultura | 34.006.719 | 16,1% |
| 005 | Dirección Centros Mec | 0 | 0,0% |
| 007 | Archivo General de la Nación | 1.922.049 | 0,9% |
| 008 | Comisión Nacional de Patrimonio | 14.838.089 | 7,0% |
| 011 | Instituto Clemente Estable | 10.228.162 | 4,9% |
| 012 | Dirección Desarrollo de la Ciencia | 1.349.553 | 0,6% |
| 015 | Dirección Biblioteca Nacional | 13.613.627 | 6,5% |
| 016 | Sodre | 45.329.981 | 21,5% |
| 017 | Fiscalías de Gobierno | 291.121 | 0,1% |
| 018 | Dirección Nacional de Registros | 7.300.000 | 3,5% |
| 020 | Procuraduría del Estado | 0 | 0,0% |
| 021 | Dirección General de Registro de Estado Civil | 4.742.808 | 2,3% |
| 024 | Secan | 33.534.089 | 15,9% |
| Total | 210.630.448 | 100% |
