Anexo 1: detalle de asistencia a las reuniones
Reunión 20 de febrero de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Tania da Rosa |
UAIP | 0% | --------------- |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 0% | --------------- |
MRREE | 100% | Alfonso Rossi |
MEF | 0% | --------------- |
MIEM | 100% | Virginia Alonso |
Poder Judicial | 0% | --------------- |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Caterina Di Salvatore |
Cámara de Diputados | 100% | Soledad Figueredo |
Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
UdelaR | 0% | --------------- |
Reunión 20 de marzo de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Virginia Pardo Tania da Rosa Noelia Rodríguez |
UAIP | 100% | Graciela Romero |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 0% | --------------- |
MRREE | 0% | --------------- |
MEF | 0% | --------------- |
MIEM | 100% | Viviana Serrano |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Caterina Di Salvatore |
Cámara de Diputados | 100% | Soledad Figueredo Doris Muñiz Varela Stephan Pereyra |
Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
UdelaR | 0% | --------------- |
Reunión 24 de abril de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Noelia Rodríguez Tania da Rosa Agustina de Benedetto |
UAIP | 100% | Graciela Romero |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 0% | --------------- |
MRREE | 100% | José Pedro Ríos |
MEF | 100% | Daniel Flecchia |
MIEM | 100% | Viviana Serrano Virginia Alonso |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores | 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados | 100% | Soledad Figueredo Stephan Pereyra |
Congreso de Intendentes | 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
UdelaR | 0% | --------------- |
Reunión 22 de mayo de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Noelia Rodríguez Tania da Rosa Leticia Hernández Agustina de Benedetto |
UAIP | 100% | Natalia Castro |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 100% | Lucía Pérez |
MRREE | 100% | José Pedro Ríos |
MEF | 100% | Daniel Flecchia |
MIEM | 100% | Viviana Serrano |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire Eduardo González |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 100% | Soledad Figueredo Stephan Pereyra |
Congreso de Intendentes
| 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos Ioanna Grotiuz |
UdelaR | 0% | --------------- |
Reunión extraordinaria 11 de julio de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Tania da Rosa Leticia Hernández Agustina de Benedetto Martin Rovira Gustavo Suárez |
UAIP | 100% | Paula Saravia Natalia Castro |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 100% | Lucía Pérez |
MRREE | 100% | José Pedro Ríos |
MEF | 0% | -------- |
MIEM | 100% | Virginia Alonso |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 100% | Doris Muñiz Varela Stephan Pereyra |
Congreso de Intendentes
| 0% | ------- |
RGA | 0% | ------- |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos Ioanna Grotiuz |
UdelaR | 100% | Lucía Dalera |
Reunión 24 de julio de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Leticia Hernández Agustina de Benedetto |
UAIP | 100% | Natalia Castro |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 0% | ----------------- |
MRREE | 100% | José Pedro Ríos |
MEF | 100% | Daniel Flecchia |
MIEM | 100% | Virginia Alonso y Viviana Serrano |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 100% | ------------- |
Congreso de Intendentes
| 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 0% | ------- |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos |
UdelaR | 100% | Lucía Dalera |
Reunión extraordinaria 8 de agosto de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Leticia Hernández Agustina de Benedetto Tania Da Rosa Gustavo Suárez |
UAIP | 100% | Natalia Castro |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 0% | ------------------ |
MRREE | 0% | ------------------ |
MEF | 0% | ----------------- |
MIEM | 100% | Virginia Alonso y Viviana Serrano |
Poder Judicial | 0% | ----------------- |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 100% | Doris Muñiz Varela Stephan Pereyra |
Congreso de Intendentes
| 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos Ioanna Grotiuz |
UdelaR | 0% | ----------- |
Reunión 28 de agosto de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Leticia Hernández Agustina de Benedetto Tania Da Rosa |
UAIP | 100% | Graciela Romero |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 100% | Lucía Pérez |
MRREE | 0% | ------------------ |
MEF | 0% | ----------------- |
MIEM | 100% | Viviana Serrano y Virginia Alonso |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 100% | Doris Muñiz Varela |
Congreso de Intendentes
| 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 100% | Marcelo Ventos Ioanna Grotiuz |
UdelaR | 100% | Lucía Dalera |
Reunión 11 de setiembre de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Tania Da Rosa Agustina de Benedetto |
UAIP | 0% | ---------------- |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 100% | Lucía Pérez |
MRREE | 0% | ------------------ |
MEF | 100% | Daniel Flecchia |
MIEM | 100% | Virginia Alonso y Viviana Serrano |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 100% | Doris Muñiz Varela |
Congreso de Intendentes
| 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 0% | ----------- |
ANONG | 100% | Ioanna Grotiuz |
UdelaR | 100% | Lucía Dalera |
Reunión 9 de octubre de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Tania Da Rosa Agustina de Benedetto Leticia Hernández |
UAIP | 100% | Natalia Castro |
OPP | 0% | ------------------ |
INE | 0% | ------------------ |
MRREE | 0% | ------------------ |
MEF | 100% | Ana Jesús |
MIEM | 100% | Virginia Alonso y Viviana Serrano
|
Poder Judicial | 100% | Eduardo González |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 100% | Caterina Di Salvatore |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 100% | Soledad Figueredo |
Congreso de Intendentes
| 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 0% | ----------- |
ANONG | 100% | Ioanna Grotiuz |
UdelaR | 100% | Lucía Dalera |
Reunión 20 de noviembre de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Ninoschka Dante Tania Da Rosa Noelia Rodríguez Leticia Hernández |
UAIP | 100% | Natalia Castro |
OPP | 0% | -------------- |
INE | 0% | -------------- |
MRREE | 0% | -------------- |
MEF | 0% | -------------- |
MIEM | 100% | Virginia Alonso |
Poder Judicial | 0% | -------------- |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 0% | -------------- |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 0% | -------------- |
Congreso de Intendentes
| 100% | Juan José Prada (Intendencia de Montevideo) |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 100% | Ioanna Grotiuz |
UdelaR | 0% | -------------- |
Reunión 17 de diciembre de 2025
Organismo | Porcentaje de asistencia | Representante |
|---|---|---|
AGESIC | 100% | Agustina de Benedetto Leticia Hernández |
UAIP | 0% | -------------- |
OPP | 100% | Paula Manera |
INE | 0% | -------------- |
MRREE | 0% | -------------- |
MEF | 0% | -------------- |
MIEM | 100% | Viviana Serrano |
Poder Judicial | 100% | Silvana Leggire |
Poder Legislativo – Cámara de Senadores
| 0% | -------------- |
Poder Legislativo – Cámara de Diputados
| 0% | -------------- |
Congreso de Intendentes
| 0% | -------------- |
RGA | 100% | Daniel Carranza |
ANONG | 0% | -------------- |
UdelaR | 0% | -------------- |
