Pasar al contenido principal Anexo 2. Evaluación por Caso de Uso
Herramientas| Caso de uso | Roles | Consul | Decidim | Adhocracy | Citizen OS | Your priorities | Etherpad | Discourse | Mattermost |
|---|
| CU01 | P/SC | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
|---|
| CU02 | P/SC/G | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | 4.00 | 4.67 |
|---|
| CU03 | P/SC | 3.33 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|---|
| CU04 | P/SC | 2.33 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 4.50 |
|---|
| CU05 | P/SC | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|---|
| CU06 | P/SC | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
|---|
| CU07 | P | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 4.00 | 3.00 |
|---|
| CU08 | P/SC | 2.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| CU09 | P/SC | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 2.50 |
|---|
| CU10 | P/SC | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.50 |
|---|
| CU11 | G/A | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
|---|
| CU12 | P/SC/G | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.33 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.67 |
|---|
| CU13 | P/SC | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 4.50 |
|---|
| CU14 | P/SC/G | 3.00 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
|---|
| CU15 | P/SC/G | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| CU16 | P/SC/G | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| CU17 | P/SC/G/A | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| CU18 | P/SC | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
|---|
| CU19 | SC | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 |
|---|
| CU20 | SC/G | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 |
|---|
| CU21 | P/SC/G | 4.00 | 2.00 | 4.67 | 0.33 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| CU22 | G | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.33 | 2.00 | 3.00 | 1.67 |
|---|
| CU23 | SC/G | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.67 | 1.67 | 1.00 | 4.00 | 2.00 |
|---|
| CU24 | SC/G | 4.00 | 3.67 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
|---|
| CU25 | G | 1.00 | 3.67 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
|---|
| CU26 | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.33 |
|---|
| CU27 | G/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| CU28 | G | 2.67 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
|---|
| CU29 | G/A | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 4.67 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
|---|
| CU30 | G | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| CU31 | G/A | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
|---|
| CU32 | A | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
|---|
| CU33 | A | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 |
|---|
| CU34 | A | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
|---|
| CU35 | A | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
|---|
| CU36 | A | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
|---|
| CU37 | A | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
|---|
| CU38 | G/A | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| CU39 | A | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
|---|
| CU40 | P/SC/G/A | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
|---|
| CU41 | G/A | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 4.00 | 3.00 |
|---|
| CU42 | G/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| CU43 | G/A | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
|---|
| CU44 | P/SC | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| CU45 | P/SC/G/A | 0.67 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.33 |
|---|
| CU46 | P/SC/G/A | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| CU47 | G/A | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.67 |
|---|
| CU48 | G | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 4.00 | 1.33 |
|---|
| CU49 | P/SC/G | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 2.33 |
|---|
| CU50 | P/SC/G | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
|---|
| CU51 | P | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|---|
Etiquetas