Jerarquía de Remuneraciones para Dirección General de Secretaría
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Provisoriato]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Provisoriato]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Provisoriato]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 53.805 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.394 |
Mayor responsabilidad | $ 31.797 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 53.805 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.394 |
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 53.805 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.394 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 49.478 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.269 |
Mayor responsabilidad | $ 13.254 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 49.478 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.269 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 44.898 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 44.898 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 40.078 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.060 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 40.078 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.060 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 38.446 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 975 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 38.446 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 975 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 37.082 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 901 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 37.082 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 901 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 35.802 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 828 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 34.628 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 765 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 34.628 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 765 |
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 34.628 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 765 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 33.566 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 711 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 33.566 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 711 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 32.590 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 664 |
[Becarios]
Relación Contractual | Moneda |
---|
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 31.547 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 594 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 31.546 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 594 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 31.547 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 594 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 36.262 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 29.852 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 74.704 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 23.447 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 61.892 |
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 49.076 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 4.227 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Mayor responsabilidad | $ 17.041 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.481 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 7.126 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.349 |
$ 481 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.349 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 481 |
Mayor responsabilidad | $ 24.190 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.349 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 481 |
Mayor responsabilidad | $ 17.749 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.349 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 481 |
Mayor responsabilidad | $ 37.004 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.349 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 481 |
Mayor responsabilidad | $ 30.598 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.949 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 401 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.949 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 401 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.949 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 401 |
Mayor responsabilidad | $ 7.126 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.949 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 401 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.949 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 401 |
Jerarquía de Remuneraciones para Dirección Nacional de Catastro
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|
Jerarquía de Remuneraciones para Dirección General de Comercio
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Provisoriato]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Provisoriato]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Provisoriato]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 59.105 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.394 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 54.779 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.269 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 50.198 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 50.198 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
$ 50.198 | |
$ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 50.198 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 43.745 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 975 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 43.745 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 975 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 43.745 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 975 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 42.382 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 901 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 42.382 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 901 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 38.863 |
$ 849 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 41.102 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 828 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 41.102 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 828 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 39.928 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 765 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 39.928 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 765 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 39.928 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 765 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 36.845 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 709 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 37.891 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 664 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 36.845 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 594 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 35.779 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 508 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 35.648 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 481 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 35.249 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 401 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 35.249 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 401 |
Jerarquía de Remuneraciones para Dirección Nacional de Aduanas
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
Jerarquía de Remuneraciones para Tesorería General de la Nación
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 49.478 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 49.478 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 40.077 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 40.077 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 38.447 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 35.802 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 33.566 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 32.590 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.479 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.479 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.479 |
$ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.479 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.950 |
Partida Loterías | $ 5.299 |
Jerarquía de Remuneraciones para Dirección General de Secretaría
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.109 |
Compensación al cargo | $ 8.556 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 39.522 |
Jerarquía de Remuneraciones para Dirección Nacional de Loteria y Quinielas
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.335 |
Compensación al cargo | $ 14.634 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 32.540 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.215 |
Compensación al cargo | $ 12.043 |
$ 40.421 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.109 |
Compensación al cargo | $ 8.556 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 39.522 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.015 |
Compensación al cargo | $ 5.038 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 38.423 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 934 |
Compensación al cargo | $ 4.504 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 37.396 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 934 |
Compensación al cargo | $ 4.504 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 37.396 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 934 |
Compensación al cargo | $ 4.504 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 37.396 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 863 |
Compensación al cargo | $ 4.150 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 36.443 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 793 |
Compensación al cargo | $ 3.808 |
$ 35.559 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 793 |
Compensación al cargo | $ 3.808 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 35.559 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 793 |
Compensación al cargo | $ 3.808 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 35.559 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 733 |
Compensación al cargo | $ 3.510 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 34.732 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 733 |
Compensación al cargo | $ 3.510 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 34.732 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 733 |
Compensación al cargo | $ 3.510 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 34.732 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 681 |
Compensación al cargo | $ 3.254 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 33.970 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 681 |
Compensación al cargo | $ 3.254 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 33.970 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 636 |
Compensación al cargo | $ 3.034 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 33.257 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 636 |
Compensación al cargo | $ 3.034 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 33.257 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 569 |
Compensación al cargo | $ 2.700 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 32.591 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 2.700 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 32.591 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 569 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 569 |
Compensación al cargo | $ 2.700 |
$ 32.591 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 519 |
Compensación al cargo | $ 2.446 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 31.972 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 519 |
Compensación al cargo | $ 2.446 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 31.972 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 487 |
Compensación al cargo | $ 2.296 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 31.972 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 385 |
Compensación al cargo | $ 1.788 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 31.972 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 385 |
Compensación al cargo | $ 1.788 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 31.972 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 385 |
Compensación al cargo | $ 1.788 |
Artículo 317 de Ley 18.719 | $ 31.972 |
Jerarquía de Remuneraciones para Auditoría Interna de la Nación
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Contratado]
Relación Contractual | Moneda |
---|
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 41.891 |
Salarización 5% | $ 27.618 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.394 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 39.997 |
Salarización 5% | $ 23.290 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.269 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 38.351 |
Salarización 5% | $ 19.843 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.355 |
Salarización 5% | $ 19.843 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 31.909 |
Salarización 5% | $ 15.985 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.060 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.392 |
Salarización 5% | $ 15.985 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.060 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.392 |
Salarización 5% | $ 15.985 |
Salarización 5% | $ 1.060 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.984 |
Salarización 5% | $ 15.150 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 975 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 28.595 |
Salarización 5% | $ 15.150 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 975 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.231 |
Salarización 5% | $ 14.431 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 901 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 27.951 |
Salarización 5% | $ 14.431 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 901 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Salarización 5% | $ 13.836 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 828 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Salarización 5% | $ 27.266 |
Salarización 5% | $ 13.836 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 828 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 27.266 |
Salarización 5% | $ 13.836 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 828 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 27.266 |
Salarización 5% | $ 13.836 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 828 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Salarización 5% | $ 26.722 |
Salarización 5% | $ 13.206 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 765 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 26.289 |
Salarización 5% | $ 12.576 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 711 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 26.289 |
Salarización 5% | $ 12.576 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 711 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Salarización 5% | $ 25.948 |
Salarización 5% | $ 11.941 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 664 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 25.190 |
Salarización 5% | $ 11.656 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 594 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 25.190 |
Salarización 5% | $ 11.656 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 594 |
Jerarquía de Remuneraciones para Dirección Nacional de Loteria y Quinielas
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 38.351 |
Salarización 5% | $ 19.843 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 30.355 |
Salarización 5% | $ 19.843 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.158 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 31.909 |
Salarización 5% | $ 15.985 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.060 |
[Funcionario]
Relación Contractual | Moneda |
---|---|
Compensación al cargo | $ 29.392 |
Salarización 5% | $ 15.985 |
Recuperación Salarial Enero 2010 | $ 1.060 |