Listas de prelación

Listas de prelación de la convocatoria a registro de docentes interesados en impartir cursos de sonido a nivel nacional. El tribunal, integrado por: Nora Balma, designada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional; Pablo Borgh, designado por la Asociación de Sonidistas del Uruguay; y Laura López, designada por la Dirección Nacional de Cultura; resuelve el orden de prelación de las siguientes listas:
PUNTAJE correspondiente a MODALIDAD DOCENTE RESPONSABLE
Número | CURSO 1 (Introducción al sonido y al perfil ocupacional) |
on-955187210 | 107 |
on-12932133 | 107 |
on-482689751 | 103 |
on-735069991 | 103 |
on-1093408477 | 103 |
on-708590902 | 98 |
on-1453089781 | 80 |
on-615727441 | 75 |
on-1638936346 | 70 |
on-447831025 | 70 |
on-99488123 | 67 |
on-603461497 | 63 |
on-1545103589 | 63 |
on-626491296 | 55 |
on-1930448453 | 50 |
on-1149382034 | 46 |
on-1259287785 | 45 |
on-544301715 | 45 |
on-1787199311 | 45 |
on-1697780758 | 40 |
on-361442211 | 40 |
on-999183919 | 40 |
on-40971104 | 40 |
on-307586200 | 40 |
on-1674778187 | 40 |
on-662857198 | 40 |
on-1820152249 | 35 |
on-1101024750 | 20 |
on-1613447731 | No cumple con requisitos excluyentes |
on-1419774553 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-1110526721 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-326115392 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-1568422485 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
PUNTAJE correspondiente a MODALIDAD DOCENTE RESPONSABLE
Número | CURSO 2 (Captación, manipulación, registro y/o amplificación de sonido) |
on-955187210 | 113 |
on-12932133 | 113 |
on-708590902 | 113 |
on-482689751 | 108 |
on-735069991 | 108 |
on-1093408477 | 108 |
on-1453089781 | 85 |
on-1638936346 | 75 |
on-447831025 | 75 |
on-99488123 | 73 |
on-807283846 | 73 |
on-603461497 | 68 |
on-1545103589 | 68 |
on-626491296 | 55 |
on-1930448453 | 50 |
on-1259287785 | 50 |
on-1149382034 | 46 |
on-1787199311 | 45 |
on-361442211 | 45 |
on-1697780758 | 40 |
on-999183919 | 40 |
on-40971104 | 40 |
on-307586200 | 40 |
on-1674778187 | 40 |
on-662857198 | 40 |
on-1820152249 | 35 |
on-1101024750 | 20 |
on-1613447731 | No cumple con requisitos excluyentes |
on-1419774553 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-1110526721 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-326115392 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-1568422485 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
PUNTAJE correspondiente a MODALIDAD DOCENTE RESPONSABLE
Número | CURSO 3 (Técnicas y herramientas para la mezcla) |
on-955187210 | 118 |
on-12932133 | 118 |
on-482689751 | 113 |
on-735069991 | 113 |
on-1093408477 | 113 |
on-708590902 | 108 |
on-1453089781 | 90 |
on-1638936346 | 80 |
on-447831025 | 80 |
on-99488123 | 78 |
on-807283846 | 78 |
on-603461497 | 73 |
on-1545103589 | 73 |
on-626491296 | 55 |
on-1259287785 | 55 |
on-1930448453 | 50 |
on-361442211 | 50 |
on-1787199311 | 45 |
on-1697780758 | 40 |
on-999183919 | 40 |
on-40971104 | 40 |
on-307586200 | 40 |
on-1674778187 | 40 |
on-662857198 | 40 |
on-1820152249 | 35 |
on-1223311064 | 35 |
on-1101024750 | 20 |
on-1613447731 | No cumple con requisitos excluyentes |
on-1419774553 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-1110526721 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-326115392 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
on-1568422485 | No cumple con requisito excluyente para esta modalidad |
PUNTAJE correspondiente a MODALIDAD DOCENTE ASISTENTE
Número | CURSO 1 (Introducción al sonido y al perfil ocupacional) |
on-955187210 | 113 |
on-12932133 | 113 |
on-708590902 | 113 |
on-807283846 | 113 |
on-482689751 | 107 |
on-735069991 | 107 |
on-10843629 | 105 |
on-1453089781 | 85 |
on-615727441 | 80 |
on-1638936346 | 75 |
on-99488123 | 73 |
on-1568422485 | 73 |
on-1326144147 | 71 |
on-238036555 | 71 |
on-1647191491 | 71 |
on-626491296 | 68 |
on-603461497 | 68 |
on-645953162 | 68 |
on-1131573748 | 65 |
on-270409779 | 63 |
on-492716381 | 63 |
on-1641033745 | 63 |
on-1787199311 | 58 |
on-1259287785 | 55 |
on-40971104 | 53 |
on-544301715 | 50 |
on-1149382034 | 49 |
on-1697780758 | 45 |
on-361442211 | 45 |
on-999183919 | 45 |
on-307586200 | 45 |
on-1436639926 | 45 |
on-1223311064 | 40 |
on-1110526721 | 40 |
on-1820152249 | 40 |
on-1419774553 | 35 |
on-723211076 | 35 |
on-326115392 | 25 |
on-521346218 | 20 |
on-1613447731 | No cumple con requisitos excluyentes |
PUNTAJE correspondiente a MODALIDAD DOCENTE ASISTENTE
Número | CURSO 2 (Captación, manipulación, registro y/o amplificación de sonido) |
on-955187210 | 118 |
on-12932133 | 118 |
on-708590902 | 118 |
on-807283846 | 118 |
on-482689751 | 113 |
on-735069991 | 113 |
on-10843629 | 110 |
on-615727441 | 95 |
on-1453089781 | 90 |
on-1638936346 | 80 |
on-99488123 | 78 |
on-1568422485 | 78 |
on-1326144147 | 76 |
on-238036555 | 76 |
on-1647191491 | 76 |
on-626491296 | 73 |
on-603461497 | 73 |
on-645953162 | 73 |
on-1131573748 | 70 |
on-270409779 | 68 |
on-1641033745 | 68 |
on-1787199311 | 63 |
on-1259287785 | 60 |
on-40971104 | 58 |
on-361442211 | 50 |
on-544301715 | 50 |
on-1149382034 | 49 |
on-1697780758 | 45 |
on-999183919 | 45 |
on-307586200 | 45 |
on-1436639926 | 45 |
on-1223311064 | 40 |
on-1110526721 | 40 |
on-1820152249 | 40 |
on-723211076 | 35 |
on-326115392 | 25 |
on-521346218 | 20 |
on-1613447731 | No cumple con requisitos excluyentes |
PUNTAJE correspondiente a MODALIDAD DOCENTE ASISTENTE
Número | CURSO 3 (Técnicas y herramientas para la mezcla) |
on-955187210 | 123 |
on-12932133 | 123 |
on-708590902 | 123 |
on-807283846 | 123 |
on-482689751 | 118 |
on-735069991 | 118 |
on-10843629 | 115 |
on-615727441 | 100 |
on-1453089781 | 95 |
on-1638936346 | 85 |
on-99488123 | 83 |
on-1568422485 | 83 |
on-1326144147 | 81 |
on-238036555 | 81 |
on-1647191491 | 81 |
on-626491296 | 78 |
on-603461497 | 78 |
on-645953162 | 78 |
on-1131573748 | 75 |
on-270409779 | 73 |
on-492716381 | 73 |
on-1641033745 | 73 |
on-1787199311 | 68 |
on-1259287785 | 65 |
on-40971104 | 63 |
on-361442211 | 55 |
on-544301715 | 50 |
on-1697780758 | 45 |
on-999183919 | 45 |
on-307586200 | 45 |
on-1436639926 | 45 |
on-1223311064 | 40 |
on-1110526721 | 40 |
on-1820152249 | 40 |
on-1017932111 | 35 |
on-723211076 | 35 |
on-521346218 | 20 |
on-1613447731 | No cumple con requisitos excluyentes |