5.2.4. Fortalecimiento institucional de la perspectiva de género en la institucionalidad pública agropecuaria
Como se ha señalado, el proceso de consulta al funcionariado puso de manifiesto la necesidad de que un plan como el presente abordase tanto las políticas agropecuarias como la interna institucional y sus políticas organizacionales. El diagnóstico mostró que al interior de la institucionalidad agropecuaria también existen brechas de género, y que instaurar la equidad de género como principio rector constituye aún un desafío.
En consecuencia, el presente componente aborda las políticas organizacionales y el proceso de institucionalización de esta perspectiva en las instituciones públicas parte del PNG Agro. Así, se establecen acciones hacia el fortalecimiento de mecanismos de género internos y la consolidación de una red de articulación sectorial y extra sectorial para la equidad, se jerarquiza la estrategia del modelo de calidad con equidad como propuesta de trabajo institucional y se asigna a la sensibilización del funcionariado y autoridades, un rol relevante en los cambios institucionales para la equidad.
Para este componente se han identificado un resultado esperado, ocho productos y 14 compromisos operativos para concretar el objetivo específico de fortalecer la perspectiva de género en la institucionalidad pública agropecuaria.
Resultado esperado 4.1. Se desarrolla la perspectiva de género en la planificación estratégica y organizacional de la institucionalidad pública agropecuaria | |
Productos |
Compromiso operativo |
P4.1.1. Integrado el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias en las resoluciones institucionales |
CO-4.1. Dictar resoluciones ministeriales y de directorio de aprobación de los compromisos del plan |
P4.1.2. Planificación estratégica con perspectiva de género | CO-4.2. Dar seguimiento y reportar los compromisos de género en las planificaciones estratégicas vigentes |
CO-4.3. Incorporar la perspectiva de género en la construcción de la Planificación Estratégica 2022-2026 de INASE | |
P4.1.3. Herramientas de presupuestación con perspectiva de género activas |
CO-4.4. Implementar el Proyecto presupuestal “Género” en Unidades Ejecutoras del MGAP |
P4.1.4. La nueva institucionalidad pública agrop ecu ariain corp ora la perspectiva de género |
CO-4.5. Incorporar referencias a la perspectiva de género en el articulado propuesto para el INAGRA |
P4.1.5. Las instituciones incor- poran el Modelo de calidad con equidad | CO-4.6. Implementar ingreso y certificación en el primer nivel del modelo de calidad con equidad |
P4.1.6. Funcionariado sensibilizado en Género y DD.HH. | CO-4.7. Ejecutar talleres presenciales con funcionariado sobre Género y DD.HH. |
CO-4.8. Capacitar a distancia al funcionariado en género | |
CO-4.9. Becar a funcionarios/as en formación especializada y de posgrado en Género |
P4.1.7. Se cuenta con comisiones y unidades específicamente dedicadas a la transversalización de género |
CO-4.10. Crear la Unidad Especializada en Género de MGAP |
CO-4.11. Crear la Comisión de Género interna de DGDR-MGAP | |
CO-4.12. Crear la Comisión de Género de INIA | |
CO-4.13. Crear la Comisión Especializada de Género de la Institucionalidad Agropecuaria (CEG Agro) | |
P4.1.8. Existen representaciones en la interinstitucionalidad de género | CO-4.14. Fortalecer la sinergia entre la institucionalidad pública agropecuaria y los ámbitos del sistema nacional e internacional de género |
CO-4.1. Dictar resoluciones ministeriales y de directorio de aprobación de los compromisos del plan | |||||||||
Instituciones responsables | Institucionalidad agropecuaria | ||||||||
Población objetivo | Población objetivo y funcionariado de la institucionalidad agropecuaria | ||||||||
Financiamiento | RR.HH., presupuesto inst. agrop. | ||||||||
Indicador | Meta | Plazo | |||||||
Existencia de resolución | 1 (1 - Existe) | 2021 | |||||||
Descripción | |||||||||
Se crea una resolución que aprueba como parte del trabajo institucional los compromisos asumidos por cada instituto y ministerio en el plan nacional de género en las políticas agropecuarias. | |||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
5 | ||
|
|
|
|
|
|
CO-4.2. Dar seguimiento y reportar los compromisos de género en las planificaciones estratégicas vigentes | ||||||||
Instituciones responsables | MGAP, IPA, INALE, INC | |||||||
Población objetivo | Poblaciones objetivo de la inst. agrop., CNG | |||||||
Financiamiento | RR.HH., presupuesto MGAP, IPA, INALE, INC | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
Proporción de objetivos/metas/indicadores repor- tados | 90% | Anual, 2024 | ||||||
Descripción | ||||||||
Una fracción de la institucionalidad agropecuaria ha colocado compromisos en la planificación estratégica de gobierno vigente, el proceso de institucionalización implica dar seguimiento de esos indicadores y reportarlos. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
5 | |
|
|
|
|
CO-4.3. Incorporar la perspectiva de género en la construcción de la Planificación Estratégica 2022- 2026 de INASE | |||||||
Institución responsable | INASE | ||||||
Población objetivo | Representantes de instituciones, empresas, técnicos del sector agropecuario | ||||||
Financiamiento | RR.HH. y traslados, presupuesto CODICEN | ||||||
Indicador |
Meta |
Plazo | |||||
Porcentaje de herramientas de consulta con perspec- tiva de género e inclusión de mujeres | 100% | 2021-2022 | |||||
Descripción | |||||||
Se busca incorporar la perspectiva de género en la metodología de la consulta para la elaboración de la Planificación Estratégica 2022-2026 y, consecuentemente, en la planificación resultante. | |||||||
ODS |
CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC |
DOC. INCID |
CONTEXTO COVID |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
CO-4.4. Implementar el Proyecto presupuestal “Género” en Unidades Ejecutoras del MGAP | |||||||
Institución responsable | MGAP | ||||||
Población objetivo | Poblaciones objetivo del MGAP, CNG | ||||||
Financiamiento | *Distribuido en medidas específicas | ||||||
Indicador | Meta | Plazo | |||||
N.° de unidades ejecutoras con proyecto presu- puestal género activo | 8 | 2023 | |||||
Descripción | |||||||
El proyecto presupuestal género que permite reservar y etiquetar el presupuesto destinado a género en la institución, y mejorar los reportes en esta materia al Consejo Nacional de Género es abierto y utilizado en un número mayor de unidades ejecutoras. | |||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
5 |
|
|
|
* Los recursos del Proyecto 121 “Género” se asignan directamente en las actividades de cada Unidad Ejecutora.
CO-4.5. Incorporar referencias a la perspectiva de género en el articulado propuesto para el INAGRA | ||||||||
Institución responsable | MGAP (DIGEGRA, CEG) | |||||||
Población objetivo | Población objetivo y funcionariado de INAGRA | |||||||
Financiamiento | RR.HH. DIGEGRA y UG, presupuesto MGAP | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
Existencia de artículos con perspectiva de género en articulado | 1 (1- Existe) | 2021 | ||||||
Descripción | ||||||||
Frente a la creación del Instituto Nacional de la Granja (INAGRA) como una nueva institución agropecuaria, se incluye la perspectiva de género en el articulado remitido al parlamento. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
1 | |
|
|
CO-4.6. Implementar ingreso y certificación en el primer nivel del modelo de calidad con equidad | |||||||
Instituciones responsables |
MGAP, INIA, INC |
Colaboradora |
INMUJERES | ||||
Población objetivo | Funcionariado de MGAP, INIA, INC | ||||||
Financiamiento | Supeditado a medios | ||||||
Descripción | |||||||
El modelo de calidad con equidad es un modelo de certificación de instituciones y organizaciones diseñado por INMUJERES y LATU, que da cuenta de un proceso de mejora institucional orientado a la inclusión de la perspectiva de género al interior de los organismos. Supone la instalación de una mesa de trabajo, un diagnóstico, una guía de trabajo, un acuerdo de líneas de acción y su implementación progresiva. | |||||||
ODS |
CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC |
DOC. INCID |
CONTEX- TO COVID |
2 |
|
|
|
|
|
|
CO-4.7. Ejecutar talleres presenciales con funcionariado sobre Género y Derechos Humanos | ||||||||
Instituciones responsables | Institucionalidad agropecuaria | |||||||
Población objetivo | Funcionariado de la institucionalidad pública agropecuaria | |||||||
Financiamiento | RR.HH. inst. agrop. y articulación interinstitucional | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
N.° de talleres realizados para sensibilizar en género y DDHH | 12 | 2021-2024 | ||||||
Descripción | ||||||||
Existe demanda de avanzar en procesos de sensibilización y capacitación del funcionariado desde una perspectiva de género y DD.HH. (ASL, Género, Transversalidad, VBGG, Diversidad Sexual, Cambio climático y Género). Se prevé una serie de talleres presenciales en diferentes edificios de la inst. agrop., previendo articulaciones con otras instituciones para una fracción de los mismos. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC |
DOC. INCID |
CONTEXTO COVID |
2 | |
|
CO-4.8. Capacitar a distancia al funcionariado en género | ||||||||
Instituciones responsables | MGAP, IPA | |||||||
Población objetivo | Funcionariado de la Institucionalidad pública agropecuaria | |||||||
Financiamiento | RR.HH. MGAP e IPA, presupuesto MGAP e IPA | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
N.° de funcionarios/as sensibilizados/as en géne- ro, a distancia | 200 | 2024, actividades anuales | ||||||
Descripción | ||||||||
Se realizan cursos anuales de género y desarrollo rural por medio de la plataforma digital Encuentro Rural, abierta al funcionariado de toda la institucionalidad agropecuaria. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
2 | |
|
|
|
CO-4.9. Becar a funcionarios/as en formación especializada y de posgrado en Género | ||||||||
Instituciones responsables | DGDR-MGAP, IPA | Colaboradora | CLACSO | |||||
Población objetivo | Funcionariado MGAP e IPA | |||||||
Financiamiento | $ 299 200, presupuesto DGDR-MGAP | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
N.° de funcionarios/as becados/as | 8 | 2021- 024 | ||||||
Descripción | ||||||||
Se financia la realización de posgrados o especializaciones en género a funcionarios/as de IPA y DGDR para la profesionalización de sus tareas en la implementación del PNG Agro. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
2 | |
|
|
CO-4.10. Crear la Unidad Especializada en Género de MGAP | |||||||
Institución responsa- ble | DGS-MGAP | ||||||
Población objetivo | Poblaciones objetivo y funcionariado de MGAP | ||||||
Financiamiento | RR.HH. MGAP y $ 600 000*, presupuesto MGAP | ||||||
Indicador | Meta | Plazo | |||||
Existencia de resolución y RR.HH. asignados a la Unidad de Género | 1 (1- Existe resolución y RR.HH.) | 2021 | |||||
Descripción | |||||||
La Ley 19 846 prevé que todos los incisos creen Unidades de Género, aspecto que fue ratificado por MGAP en la Ley de Presupuesto. El compromiso implica la creación efectiva asignando competencias, RR.HH. y recursos. | |||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
5 |
|
*Los recursos de género en DGS-MGAP se asignaron directamente en las actividades.
CO-4.11. Crear la Comisión de Género interna de DGDR-MGAP | |||||||
Institución responsable | DGDR-MGAP | ||||||
Población objetivo | Población objetivo y funcionariado de DGDR-MGAP | ||||||
Financiamiento | RR.HH. DGDR-MGAP, presupuesto DGDR-MGAP | ||||||
Indicador | Meta | Plazo | |||||
N.° de sesiones al año | 43 | 2021-2024 | |||||
Descripción | |||||||
Equipo de género de DGDR para implementar las políticas de género de la DGDR y articular en la CEG. | |||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
5 |
|
|
CO-4.12. Crear la Comisión de Género de INIA | ||||||||
Institución responsable | INIA | |||||||
Población objetivo | Población objetivo de INIA y funcionariado de INIA | |||||||
Financiamiento | RR.HH. INIA, presupuesto INIA | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
N.° de sesiones | 15 | 2022-2024 | ||||||
Descripción | ||||||||
Comisión de género de INIA, integrada por funcionariado de la institución, e identificada como el mecanismo de género de INIA a efectos de impulsar el desarrollo de políticas internas y hacia el medio con perspectiva de género. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
5 | |
|
CO-4.13. Crear la Comisión Especializada de Género de la institucionalidad agropecuaria (CEG Agro) | ||||||||
Instituciones responsables | Institucionalidad agropecuaria | |||||||
Población objetivo | Poblaciones objetivo de la institucionalidad agropecuaria y funcionariado | |||||||
Financiamiento | RR.HH. inst. agrop., presupuesto inst. agrop. | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
N.° de sesiones de la CEG Agro realizadas | 11 | 2021- 024 | ||||||
Descripción | ||||||||
La ejecución del PNG Agro no puede concebirse como la suma de acciones, sino que requiere de una acción mancomunada y del intercambio de experiencias, construcción de sinergias y realización de escala. Se prevé una comisión que sesione periódicamente y que reporte lo actuado y potencie la implementación del plan. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
5 | |
|
CO-4.14. Fortalecer la sinergia entre la institucionalidad pública agropecuaria y los ámbitos del sistema nacional e internacional de género | ||||||||
Instituciones responsables | MGAP, INC, IPA | Colaboradoras | INMUJERES, UCC-MA | |||||
Población objetivo | Poblaciones objetivo y funcionariado de inst. agrop. | |||||||
Financiamiento | RR.HH. MGAP, INC e IPA, presupuesto MGAP, INC e IPA | |||||||
Indicador | Meta | Plazo | ||||||
N.° de ámbitos del sistema de género donde se integran acciones del PNG Agro como línea de trabajo |
4 |
2021-2024 | ||||||
Descripción | ||||||||
La institucionalidad agropecuaria participa en ámbitos del sistema nacional e internacional vin- culados a la política de género y el diálogo con la sociedad civil rural y del agro en materia de género: Consejo Nacional de Género, Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, Grupo Técnico de Género; Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del MERCOSUR, comisión de género y coordinación de la sección nacional; Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales. Asimismo contribuye a los informes gubernamentales y posiciones país en el marco del Sistema Naciones Unidas. | ||||||||
ODS | CEDAW y Ley 19 846 |
REAF |
INTERSECC. |
PAG CC | DOC. INCID | CONTEXTO COVID |
3 | |
|