Rehabilitación Calendarios de visitas de los distintos establecimientos del Instituto Nacional de Rehabilitación
Días y horarios de las unidades de todo el país. En caso que la unidad que desea consultar tenga un calendario de días y horarios rotativos, o no figuren, se recomienda contactarse con los teléfonos que se proporcionan.
A su vez, a través de esas líneas telefónicas, podrá evacuar consultas sobre lo que está permitido ingresar, y lo que no, en la visita a los establecimientos penitenciarios.
Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) Contacto: Jefatura de Servicio 20309361 | General | No recibe visitas. |
|---|
| En casos excepcionales de régimen de vida y previa autorización | Se dispone en días hábiles. |
|---|
Unidad N° 1 Punta de Rieles. Participación pública privada. Contactos: Jefatura de Servicio 20309913 Revisoría 20309320 | Jueves (último de cada mes) | MI 01 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Viernes | Sector MI 02 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Viernes | Sector MI 01 Piso 2 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Viernes | Sector ME 03 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector MB 01 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector MB 02 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector ME 07 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector ME 10 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector ME 01 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector ME 02 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector ME 04 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Sábado | Sector ME O6 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Domingo | Sector MB 03 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Domingo | Sector ME 08 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Domingo | Sector ME 05 | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Domingo | Sector MB 04 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Domingo | Sector ME 09 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Domingo | Sector ME 11 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Domingo | Sector ME 12 | 14:00 a 18:00 hs. |
|---|
Unidad N° 2 Chacra Libertad. Contactos: 43455764 y 43452065| Sábado | 10:00 a 18:00 hs. |
|---|
| Domingo | 8:00 a 18:00 hs. |
|---|
Unidad N° 3 Libertad. Contactos: Revisoría 20309816. Jefatura de Servicio 20309800. Reclusión 20309808| Celdario 1 Lunes | Piso 3, sectores A y B | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Celdario 1 Martes | Piso 3, sectores A y B | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Celdario 1 Miércoles | Piso 1B y piso 2B | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Celdario 1 Jueves | Piso 4, sectores A y B | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Celdario 1 Viernes | Piso 2A | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Celdario 1 Sábado | Piso 5A y piso 1B | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Celdario 1 Domingo | Piso 5B | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Celdario 2 Sábado | Sectores A, B, C, D, F y G (planta baja o alta, rotativo) | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Celdario 2 Domingo | Sectores A, B, C, D, F y G (planta baja o alta, rotativo) | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
Unidad N° 4 Santiago Vázquez. Contactos: Revisoría 20309707. Valores 20309713| Martes | Rotativo por Unidad | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Jueves | Rotativo por Unidad | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Sábado | Rotativo por Unidad | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Domingo | Rotativo por Unidad | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 5 Mujeres. Contactos: Jefatura de Servicio 20309913. Revisoría 20309944 | Preventivas y administrativos | Lunes y jueves | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Sectores 1, 2 y 3 Oeste | Martes y sábado | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Sectores 1 y 1 Primarias | Martes y sábado | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
S.E.T 4° Nivel especial S.E.T 4° Nivel común | Martes y sábado | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Ala B 5° Nivel | Martes y sábado | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Sectores 1, 2 y 3 Este | Miércoles y domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Rampa Polo Industrial | Miércoles y domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Preventiva Primarias | Miércoles y domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
Sector 4° Nivel y Ala A de 5° Nivel Sector 3° Nivel oeste (fondo) | Miércoles y domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Visita especial menores | Viernes | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Registro de visitantes | Lunes y jueves | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 6 Punta de Rieles. Contactos: Atención a la familia 20309692. Jefatura de Reclusión 20309662| General (excepto celdario) | Miércoles | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Celdarios: C derecho, B derecho y A izquierdo. | Miércoles. Rota sábado y domingo. | 8:00 a 12:00 hs. 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Celdarios: A derecho y C izquierdo | Miércoles. Rota sábado/domingo. | 12:00 a 16:00 hs. 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Barracas 2, 3, 5, 8 y 10 | Sábado | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Barracas 4, 6, 7, 9 y 11 | Domingo | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 7 Canelones. Contactos: Jefatura de Servicio 20309510. Revisoría 20309508. Valores 20309515 Grupo 1 Pabellones del 1 al 16 Modulo 2B | Martes, jueves, sábado y domingo | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
Grupo 2 Barracas 1 al 7 Modulo 2C | Martes, jueves, sábado y domingo | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
Grupo 3 Modulo 2A Modulo 2D | Martes, jueves, sábado y domingo | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 8 Domingo Arena. Contacto: Guardia interna 22207976Lunes a viernes | 13:00 a 19:00 hs. |
|---|
| Sábado, domingo y feriados | 9:00 a 19:00 hs. |
|---|
Unidad N° 9 Mujeres con hijos. Contactos: Revisoría 20309949. Guardia Interna 20309947| General | Miércoles y sábado | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Encomiendas desde el interior | Lunes a viernes | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
Unidad N° 10 San José. Contacto: Jefatura de Servicio 43402628 Interno 16| General (rotativo) | Sábado o domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
Unidad N° 11 Río Negro. Contacto: Jefatura de servicio 45602044| Sector Preventivas Intramuros | Miércoles | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Sectores: Bloquera, Viviendas y Femenino | Sábado o domingo (rotativo) | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Pabellón Penados, Sectores del 3 al 6 y Tercera Edad | Sábado o domingo (rotativo) | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 12 Rivera. Contacto: Jefatura de servicio 20309566| Sector de personas privadas de libertad por delitos sexuales 1A y 1C | Lunes | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Sector 1B y 1C Seguridad | Martes | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Sector 2A | Jueves | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Sector 2B | Viernes | 8:00 a 12:00 hs. |
|---|
Sectores 3A y 4A Sectores 3B y 4B Sectores 2C, 3C y 4C | Sábado y domingo (rotativo) | 8:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 13 Maldonado. Contacto: Jefatura de servicio 20309201| Preventivas y especiales | Miércoles | 8:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Sector general: planta alta y planta baja | Sábado y domingo (rotativo) | 8:00 a 17:00 hs. |
|---|
Unidad N° 14 Colonia. Contacto: Jefatura de servicio 20309544Pabellones 1, 2 y 3 y Progresividad Pabellón 4 Femenino Pabellón 5 Extramuros Pabellón 6 Extramuros | Sábado y domingo | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Sector Preventivas | Martes y miércoles | 9:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Anexos (administración y seguridad) | Lunes y jueves | 9:00 a 15:00 hs. |
|---|
Unidad N° 15 Cerro Largo. Contacto: Jefatura de servicio 46402275| Pabellón C | Lunes | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Pabellón A | Martes | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Pabellón E | Miércoles | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Pabellón B | Jueves | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Pabellón F | Viernes | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Preventivas pabellón femenino | Sábado | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Pabellón D | Domingo | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Chacra | Sábado y domingo | 9:00 a 12:00 hs. |
|---|
| Visitas especiales | Sábado y domingo | 9:00 a 12:00 hs. |
|---|
Unidad N° 16 Paysandú. Contactos: Oficina de atención a la familia 20309621. Guardia 47225595| General | Miércoles y domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Pabellones de ingreso, 14 y Rampa | Jueves | 11:00 a 13:00 hs. |
|---|
| Pabellón preventivas, 17 y 18 | Jueves | 13:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 17 Lavalleja. Contacto: Guardia 44423802| Rotativas por sector | Lunes a domingo de 10:00 a 17:00 hs. |
|---|
Unidad N° 18 Durazno. Calendario de visitas: Rotativo mes a mes. Contacto: Jefatura de servicio 43602229 y 43602429| Sectores B, E y F Cocina, Chacra, Femeninas y personas trans | Sábado/domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Sector preventivas A, C y D | Sábado/domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
Unidad N° 19 Florida. Contacto: Guardia interna 43503523 y 43503521| Preventivas | Miércoles | 9:00 a 16 hs. |
|---|
Penados Sectores A, B, C, D, Barracas y Femenino | Sábados y domingos (rotativo) | 9:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 20 Salto. Contactos: Guardia externa 20309640. Jefatura de servicio 20309643| General | Sábado y domingo | 9:00 a 17:00 hs. |
|---|
| Preventivas y personas privadas de libertad por delitos sexuales | Miércoles | 10:00 a 16:00 hs. |
|---|
| Restantes sectores | Jueves | 10:00 a 16:00 hs. |
|---|
Unidad N° 21 Artigas. Contacto: Oficina de guardia 20309673| Módulo | Sábado | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Barracas | Domingo | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Anexo Chacra Femenino | Sábado | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Anexo Chacra Masculino | Domingo | 8:00 a 17:00 hs. |
|---|
Unidad N° 22 Rocha. Contacto: Guardia 44726433| Sectores A y C | Sábado | 9:00 a 13:00 hs. |
|---|
| Sector B y Preventivas | Domingo | 14:30 a 17:00 hs. |
|---|
Unidad N° 23 Treinta y Tres. El calendario de los sectores es rotativo. Contacto: Guardia 20305559| Sábado y Domingo | 8:00 a 18:00 hs. |
|---|
Unidad N° 24 Soriano. Contacto: 45330399 Interno 108.| Sector A, C, F y CR3 | Sábado | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Sectores B y D | Domingo | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Visitas especiales | Martes | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
Unidad N° 25 Máxima seguridad
- Calendario de visitas rotativo por cada persona privada de libertad.
- Recepción de paquetes y encomiendas a diario en Cerro Largo 823.
Unidad N° 26 Tacuarembó. Contactos: Atención a la familia 20309226. Jefatura de servicio 20309220| Pabellón masculino 1, 2 y 3 | Sábado y domingo (rotativo) | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Anexo femenino (mitad de la población privada de libertad cada día) | Rotativos | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|
| Barracas y Chacras | Domingo | 8:00 a 15:00 hs. |
|---|