Jefatura de Policía de Artigas
Informe diario de lluvias caídas en Artigas
Informes
Informe pluviométrico de las distintas localidades departamentales, correspondiente al 25 de diciembre de 2025.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
| Seccional 3a. | Colonia Pintado | 27 |
|---|---|---|
| Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 31 |
| Seccional 5a. | Paso Farías | 100 |
| Seccional 5a. | Estación Cuaró | 90 |
| Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 34 |
| Seccional 8a. | Baltasar Brum | 3 |
| Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 4 |
| Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 44 |
| Seccional 11a | Catalán Grande | 3 |
| Seccional 11a. | Charqueada | 15 |
| Seccional 12a. | Colonia Rivera | 7 |
| Seccional 12a. | Javier de Viana | 4 |
| Seccional 13a. | Colonia Palma | 10 |
| Seccional 13a. | Cainsa | 9 |
| Artigas | Ciudad | 4,08 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.
PASOS CRECIDOS:
- Seccional 5a.: Cuaró Grande, Paso del Rato, Cuaró Chico, Cañada La Canalera, Yucutujá Paso del Infierno.
