Informe pluviométrico 02/09/2023
Informes
Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y RR.PP.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
Seccional 3a. | Colonia Pintado | 5 |
Seccional 3a. | Guayubira | 6 |
Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 7 |
Seccional 4a. | El Topador | 5 |
Seccional 5a. | Paso Farías | 7,5 |
Seccional 5a. | Estación Cuaró | 50 |
Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 13 |
Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 7 |
Seccional 9a. | Paso Campamento | 16 |
Seccional 9a. | Diego Lamas | 10 |
Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 22 |
Seccional 11a | Catalán Grande | 49 |
Seccional 11a. | Charqueada | 14 |
Seccional 12a. | Colonia Rivera | 3 |
Artigas | Ciudad | 0,6 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.