Informe pluviométrico 04/09/2023
Informes
Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y RR.PP.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
Seccional 3a. | Colonia Pintado | 43 |
Seccional 3a. | Guayubira | 42 |
Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 47 |
Seccional 4a. | El Topador | 64 |
Seccional 5a. | Paso Farías | 50 |
Seccional 5a. | Estación Cuaró | 47 |
Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 43,5 |
Seccional 8a. | Baltasar Brum | 41 |
Seccional 8a. | Colonia Palma | 15 |
Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 59 |
Seccional 9a. | Paso Campamento | 66 |
Seccional 9a. | Diego Lamas | 30 |
Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 44 |
Seccional 11a | Catalán Grande | 50 |
Seccional 11a. | Charqueada | 33 |
Seccional 12a. | Colonia Rivera | 45 |
Seccional 12a. | Javier de Viana | 45 |
Artigas | Ciudad | 50 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.