Jefatura de Policía de Artigas
Informe pluviométrico 17/01/2024
Informes
Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y RR.PP.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
Seccional 3a. | Colonia Pintado | 38 |
Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 35 |
Seccional 5a. | Paso Farías | 20 |
Seccional 5a. | Estación Cuaró | 35 |
Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 32,5 |
Seccional 8a. | Baltasar Brum | 74 |
Seccional 8a. | Colonia Palma | 26 |
Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 42 |
Seccional 9a. | Paso Campamento | 96 |
Seccional 9a. | Diego Lamas | 130 |
Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 37 |
Seccional 11a | Catalán Grande | 73 |
Seccional 11a. | Charqueada | 87 |
Seccional 12a. | Colonia Rivera | 20,5 |
Seccional 12a. | Javier de Viana | 17 |
Artigas | Ciudad | 20,1 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.
Pasos crecidos: Paso del Rato.