Informe pluviométrico 25/07/2023
Informes
Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y RR.PP.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
Seccional 3a. | Colonia Pintado | 11 |
Seccional 3a. | Guayubira | 11 |
Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 7 |
Seccional 5a. | Paso Farías | 3 |
Seccional 5a. | Estación Cuaró | 5 |
Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 5 |
Seccional 8a. | Baltasar Brum | 15 |
Seccional 8a. | Colonia Palma | 21 |
Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 26 |
Seccional 9a. | Paso Campamento | 7 |
Seccional 9a. | Diego Lamas | 10 |
Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 1 |
Seccional 11a | Catalán Grande | 8 |
Seccional 11a. | Charqueada | 8,5 |
Seccional 12a. | Colonia Rivera | 8 |
Artigas | Ciudad | 5 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.