Informe pluviométrico 26/07/2023
Informes
Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y RR.PP.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
Seccional 3a. | Colonia Pintado | 9 |
Seccional 3a. | Guayubira | 11 |
Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 6 |
Seccional 5a. | Paso Farías | 1 |
Seccional 5a. | Estación Cuaró | 10 |
Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 15 |
Seccional 8a. | Baltasar Brum | 15 |
Seccional 8a. | Colonia Palma | 10 |
Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 7 |
Seccional 9a. | Paso Campamento | 21 |
Seccional 9a. | Diego Lamas | 15 |
Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 2 |
Seccional 11a | Catalán Grande | 5 |
Seccional 11a. | Charqueada | 19 |
Seccional 12a. | Colonia Rivera | 6 |
Artigas | Ciudad | 2 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.