Informe pluviométrico 27/5/2023
Informes
Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y Relaciones Públicas.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
| Seccional 3a. | Colonia Pintado | 17 |
| Seccional 3a. | Guayubira | 19 |
| Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 20 |
| Seccional 5a. | Paso Farías | 23 |
| Seccional 5a. | Estación Cuaró | 20 |
| Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 18 |
| Seccional 8a. | Baltasar Brum | 9 |
| Seccional 8a. | Colonia Palma | 7 |
| Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 12 |
| Seccional 9a. | Paso Campamento | 37 |
| Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 41 |
| Seccional 11a | Catalán Grande | 9 |
| Seccional 11a. | Charqueada | 48 |
| Seccional 12a. | Colonia Rivera | 32 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.
