Informe pluviométrico 30/3/2023
Informes
Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y RR.PP.
Lectura correspondientes al agua caída durante las últimas 24 horas según la Red Pluviométrica de la Policía del Departamento de Artigas.
| Seccional 3a. | Colonia Pintado | 55 |
| Seccional 3a. | Guayubira | 58 |
| Seccional 4a. | Bernabé Rivera | 60 |
| Seccional 4a. | El Topador | |
| Seccional 5a. | Paso Farías | 19 |
| Seccional 5a. | Estación Cuaró | 30 |
| Seccional 6a. | Tomás Gomensoro | 43 |
| Seccional 8a. | Baltasar Brum | 13 |
| Seccional 8a. | Colonia Palma | 58.5 |
| Seccional 9a. | Pueblo Sequeira | 7 |
| Seccional 9a. | Paso Campamento | 11 |
| Seccional 9a. | Diego Lamas | 6 |
| Seccional 10a. | Cerro Amarillo | 24 |
| Seccional 11a | Catalán Grande | 20 |
| Seccional 11a. | Charqueada | 1 |
| Seccional 12a. | Colonia Rivera | 70 |
| Seccional 12a. | Javier de Viana | 33 |
| Artigas | Ciudad | 42.4 |
Observaciones: Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora 07:00 de hoy.
