Misiones oficiales de cursos, conferencias y cumbres durante el año 2023
Comisiones de servicios
El total de la misión incluye viáticos, pasajes de funcionarios y seguro de viaje. En los recuadros con * significa que no se otorgan viáticos, es decir que la comisión organizadora asume los gastos.
| Nro. Expediente | Destino | Periodo | Detalle | Funcionarios | Total en dólares americanos | Total en pesos uruguayos | Enlaces al Portal de Presidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-26-0001141 | Madrid | 24/02 al 02/03 | Programa Abordaje de Drogas | Lourdes Salinas y Fabián Rosano | 3.256,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/02/presidencia_3787.pdf | |
| 2023-4-1-0000300 | Santiago de Chile | 20 al 24/03 | C. Regional de las Americas Interpol | Juan Rodríguez Reina | 440,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/03/presidencia_3899.pdf | |
| 2023-4-1-0001847 | Italia | 20 al 27/05 | Conferencia Internacional Organized Crime | José Azambuya, Juan Rodríguez, Nelson Calvo | 0,00 * | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/05/presidencia_4160.pdf | |
| 2023-4-1-0002885 | Santiago de Chile | 04 al 09/06 | Capacitación Mantenimiento orden público | Enrique Crokker, Julio Medina, Gastón Cortelini | 4.977,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4400.pdf | |
| 2023-4-1-0002883 | Buenos Aires | 11 al 14/06 | Cumbre Extraordinaria de Ameripol | Diego Fernández | 103 | 3590,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4591.pdf |
| 2023-4-1-0003048 | Buenos Aires | 15 al 16/06 | Reunión de Ministros Mercosur | José Azambuya, Jhonny Diego, Diego Fernández | 1.743,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4498.pdf | |
| 2023-4-33-1-0001283 | Buenos Aires | 17 al 19-06 | Certificación IRO para Canes Dirección Nacional Guardia Republicana | Rodrigo López, Hugo Pinto, Daniel Saldaña, y otros | 3096,00 | 108.781,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4660.pdf |
| 2023-4-1-00003958 | Ginebra, Suiza | 04 al 13/8 | Convención internacional para la eliminación de discriminación racial | Nicolás Martinelli, Angelina Ferreira | 8.819,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/07/presidencia_4702.pdf | |
| 2023-4-1-0002090 | Argentina | 19 al 22/09 | Capacitación de secuestros | Antonio Da Silva, Alex Taroco, Andres Sosa | 4.236,00 | ||
| 2023-4-1-0004375 | Brasilia, Brasil | 08/11 al 10/11 | Tratado constitutivo de Ameripol | Diego Fernández | 906,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/09/presidencia_5006.pdf | |
| 2023-4-1-0005391 | Bruselas, Bélgica | 25/09 al 01/10 | Encuentro Alto nivel Unión Europea | Efrain Abreu | 1.428,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/09/presidencia_4979.pdf | |
| 2023-4-1-0005337 | Asunción- Paraguay | 03/10/23 | Reunión autoridades Paraguay | José Azambuya, Diego Fernández, Jhonnattan Pecapedra | 246,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5032.pdf | |
| 2023-04-28-0000285 | Kansas- EEUU | 11 al 17/11 | Conferencia Anual Codis | Natalua Sandberg | 3.404,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5319.pdf | |
| 2023-04-01-0006158 | Ginebra, Suiza | 16 al 23/10 | Conferencia contra discriminación de la mujer | Eliphas Ferreira, Lourdes Salina | 11.600,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5265.pdf | |
| 2023-04-01-0006108 | Brasilia, Brasil | 07/11 al 10/11 | Reunión Jefes Policía del Mercosur | Jose Azambuya | 1.395,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5318.pdf | |
| 2023-04-01-0006210 | Brasilia, Brasil | 06 al 10/11 | Reunión de Ministros del Interior y Seguridad | Jhonny Diego | 1.751,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5316.pdf | |
| 2023-04-01-0006516 | Bogota, Colombia | 14 al 15/11 | 1er. Encuentro de Directores de Policía | Yul Melneziuck | 885,00 | ||
| 2023-04-01-0007198 | Ginebra, Suiza | 25 al 29/11 | Presentación informe de periódico protección de trabajadores migratorios | Eduardo Mata | 3.971,50 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/11/presidencia_5561.pdf | |
| Totales | 52.256,50 | 112.371,00 |
