Cursos, conferencias y cumbres
Misiones oficiales durante el año 2023
Comisiones de servicios
El total de la misión incluye viáticos, pasajes de funcionarios y seguro de viaje. Los recuadros con * significa que no se otorgan viáticos, es decir que la comisión organizadora asume los gastos.
| N° de expediente | Destino | Periodo | Detalle | Funcionarios | Dólares americanos | Pesos uruguayos | Enlaces al Portal de Presidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-26-0001141 | Madrid | 24 de febrero al 2 de marzo | Programa Abordaje de Drogas. | Lourdes Salinas y Fabián Rosano | 3.256,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/02/presidencia_3787.pdf |
| 2023-4-1-0000300 | Santiago de Chile | 20 al 24 de marzo | Centro Regional de las Américas Interpol. | Juan Rodríguez Reina | 440,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/03/presidencia_3899.pdf |
| 2023-4-1-0001847 | Italia | 20 al 27 de mayo | Conferencia Internacional Organized Crime. | José Azambuya, Juan Rodríguez, Nelson Calvo | 0,00 * | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/05/presidencia_4160.pdf |
| 2023-4-1-0002885 | Santiago de Chile | 4 al 9 de junio | Capacitación Mantenimiento orden público. | Enrique Crokker, Julio Medina, Gastón Cortelini | 4.977,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4400.pdf |
| 2023-4-1-0002883 | Buenos Aires | 11 al 14 de junio | Cumbre Extraordinaria de Ameripol. | Diego Fernández | 103 | 3590,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4591.pdf |
| 2023-4-1-0003048 | Buenos Aires | 15 al 16 de junio | Reunión de Ministros Mercosur. | José Azambuya, Jhonny Diego, Diego Fernández | 1.743,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4498.pdf |
| 2023-4-33-1-0001283 | Buenos Aires | 17 al 19 de junio | Certificación IRO para Canes Dirección Nacional Guardia Republicana. | Rodrigo López, Hugo Pinto, Daniel Saldaña, y otros | 3096,00 | 108.781,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/06/presidencia_4660.pdf |
| 2023-4-1-00003958 | Ginebra, Suiza | 4 al 13 de agosto | Convención internacional para la eliminación de discriminación racial. | Nicolás Martinelli, Angelina Ferreira | 8.819,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/07/presidencia_4702.pdf |
| 2023-4-1-0002090 | Argentina | 19 al 22 de septiembre | Capacitación de secuestros. | Antonio Da Silva, Alex Taroco, Andres Sosa | 4.236,00 | 0,00 | No existen datos. |
| 2023-4-1-0004375 | Brasilia, Brasil | 08 al 10 de noviembre | Tratado constitutivo de Ameripol. | Diego Fernández | 906,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/09/presidencia_5006.pdf |
| 2023-4-1-0005391 | Bruselas, Bélgica | 25 de septiembre al 1° de octubre | Encuentro Alto nivel Unión Europea. | Efrain Abreu | 1.428,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/09/presidencia_4979.pdf |
| 2023-4-1-0005337 | Asunción, Paraguay | 3 de octubre | Reunión autoridades Paraguay. | José Azambuya, Diego Fernández, Jhonnattan Pecapedra | 246,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5032.pdf |
| 2023-04-28-0000285 | Kansas, EEUU | 11 al 17 de noviembre | Conferencia Anual Codis. | Natalua Sandberg | 3.404,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5319.pdf |
| 2023-04-01-0006158 | Ginebra, Suiza | 16 al 23 de octubre | Conferencia contra discriminación de la mujer. | Eliphas Ferreira, Lourdes Salina | 11.600,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5265.pdf |
| 2023-04-01-0006108 | Brasilia, Brasil | 7 al 10 de noviembre | Reunión Jefes Policía del Mercosur. | Jose Azambuya | 1.395,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5318.pdf |
| 2023-04-01-0006210 | Brasilia, Brasil | 6 al 10 de noviembre | Reunión de Ministros del Interior y Seguridad. | Jhonny Diego | 1.751,00 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/10/presidencia_5316.pdf |
| 2023-04-01-0006516 | Bogota, Colombia | 14 al 15 de noviembre | 1er. Encuentro de Directores de Policía. | Yul Melneziuck | 885,00 | 0,00 | No existen datos. |
| 2023-04-01-0007198 | Ginebra, Suiza | 25 al 29 de noviembre | Presentación informe de periódico protección de trabajadores migratorios. | Eduardo Mata | 3.971,50 | 0,00 | https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2023/misiones/11/presidencia_5561.pdf |
