Misiones oficiales durante el año 2024
Comisiones de servicios
Incluye congresos, extradiciones, conferencias, foros internacionales, reuniones de jefes de Estado, entre otros.
| Nro. Expediente | Destino | Periodo | Motivo | Funcionarios | Viatico | Pasaje | Curso | Seguro | Pasaje extraditado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-4-1-0000672 | Ostia, Italia | 29 de febrero al 7 de marzo | Taller de formación y asistencia de control de flujos financieros. | Oficial Principal Julio Pereyra. | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| 2024-4-28-000029 | Brasilia, Brasil | 11 al 15 de marzo | Reunión de directores. Estudios forenses. | Comisario General María Belén Camejo. | 97,00 | 1120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,00 |
| 2024-4-1-0000636 | Valladolid, España | 3 al 8 de marzo | Jornadas por violencia en el deporte. | Comisario General Efraín Abreu, Comisario Mayor Álvaro García, Comisario Mayor Kerman Da Rosa. | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 |
| 2024-4-1-0001185 | Panamá | 11 al 13 de marzo | Pacto 2.0 Programa de Asistencia contra el Crimen. | Comisario General Jhonny Diego, Comisario Mayor Beltrán Ford y Diego Fernández. | 1381,00 | 1015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 |
| 2024-4-1-0001538 | Washington, Estados Unidos | 2 al 5 de abril | Invitación de la embajada de Estados Unidos a Reuniones bilaterales. | Dr. Nicolás Martinelli. | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| 2024-4-1-0000950 | Ginebra, Suiza | 27 de abril al 4 de mayo | Presentación de Informe por Marco violencia. | Comisario General Angelina Ferreira y Comisario Luis Mendoza. | 3644,00 | 4460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.104,00 |
| 2024-4-1-0001709 | Lima, Perú | 5 al 8 de abril | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1482,00 | 3488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,00 |
| 2024-4-1-0000595 | Varios países | 24 de abril al 20 de septiembre | Viaje la vuelta al mundo en buque de la Escuela Capitán Miranda. | Brandon Gabriel Gómez. | 1359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,00 |
| 2024-4-1-0001959 | Buenos Aires, Argentina | 3 al 5 de abril | Partido Peñarol vs Rosario Central. | Álvaro García, Mariana Costa y Karen Da Rosa. | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| 2024-4-1-0002052 | Santiago, Chile | 17 al 19 de abril | Reunión de Ministros y alta seguridad. | Dr. Pablo Abdala. | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| 2024-4-1-0002121 | Santiago, Chile | 24 al 28 de abril | Aniversario de carabineros. | Comisario General José Azambuya y Comisario Mayor Yul Melneziuc. | 816,00 | 1890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706,00 |
| 2024-4-1-0001155 | Lyon, Francia | 21 al 27 de abril | Cumbre internacional. | Danilo Alzamendi. | 1764,00 | 2670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,00 |
| 2024-4-1-0002137 | Asunción, Paraguay | 7 de junio | Reunión de Ministros del Mercosur. | Dr. Nicolás Martinelli. | 133,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
| 2024-4-1-0002353 | Asunción, Paraguay | 7 de junio | Reunión de Ministros del Mercosur. | Lic. Diego Fernández. | 287,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 |
| 2024-4-1-0002435 | Nueva York, Estados Unidos | 26 y 27 de junio | Cumbre de Jefes de Policía de la Organización de las Naciones Unidas. | Comisario General José Azambuya y Dra. María José Oviedo. | 3950,00 | 3761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.711,00 |
| 2024-4-1-0002520 | Asunción, Paraguay | 20 al 22 de mayo | Seminario. | Comisario Mayor (PA) (CP) María Soledad Sánchez Fagúndez. | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 2024-4-28-0000134 | Salta, Argentina | 4 al 6 de junio | Jornadas de Genética Forense. | Patricia Cortazzo y Cecilia Ruiz. | 1536,00 | 2920,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 4456,00 dólares americanos y 420,00 euros |
| 2024-4-1-0002310 | Bruselas, Bélgica | 29 al 31 de mayo | Encuentro de altos funcionarios. | Dra. María José Oviedo y Gerardo Ford | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 |
| 2024-4-1-0002294 | Paraguay | 2 al 7 de junio | Reunión de ministros y alta seguridad. | Comisario Jhony Diego, Comisario GeneralFabricio Fagúndez y Comisario General José Azambuya. | 2234,00 | 2710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.944,00 |
| 2024-4-1-0003210 | Helsinki, Finlandia | 10 al 19 de junio | Extradición. | No hay datos accesibles. | 5194,00 | 6530,00 | 0,00 | 0,00 | 2180,00 | 13.904,00 |
| 2024-4-1-0001027 | Santiago, Chile | 3 al 5 de julio | Reunión de Jefes de Policía de América del Sur. | Comisario General José Azambuya y Comisario Mayor Yul Melneciuc. | 631,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 |
| 2024-4-28-0000147 | Texas, Estados Unidos | 23 al 26 de septiembre | Simposio de Policía Científica. | Comisario Mayor Natalia Sandberg y Comisario Sandra Soñora. | 4352,00 | 2940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.292,00 |
| 2024-4-1-0000764 | Gualeguay, Argentina | 6 al 8 de septiembre | Curso de Canes. | Andrés Lima. | 47,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2024-4-1-0003583 | New York, Estados Unidos | 20 al 24 de junio | Reunión. | Dra. María José Oviedo. | 1370,00 | 2493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863,00 |
| 2024-4-1-0003873 | Buenos Aires, Argentina | 16 al 18 de julio | Foro Internacional de contraterrorismo. | Dr. Nicolas Martinelli. | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024-4-1-0003820 | Buenos Aires, Argentina | 16 al 18 de julio | Foro Internacional de contraterrorismo. | Comisarios Azambuya, Lima, Checker y Pereira. | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 |
| 2024-4-28-000201 | Paraná, Argentina | 27 al 30 de agosto | Congreso Internacional de Ciencias Forenses. | Walter Pintos y Tania Leites. | 1054,00 | 830,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 |
| 2024-4-1-0003855 | Nassau, Bahamas | 9 al 16 de septiembre | Conferencia de Interpol. | Danilo Alzamendi. | 3776,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,00 |
| 2024-4-1-0004774 | Guayaquil, Ecuador | 19 al 20 de agosto | Cumbre Latinoamericana de Seguridad. | Dr. Nicolas Martinelli. | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 2024-4-1-0004204 | Brasilia, Brasil | 15 al 22 de agosto | Visita a Oficina Central de Policía Federal de Brasil. | Patricia Rodriguez, Nicolas Vivas y Claudia Marzoratti. | 3611,00 | 2319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 |
| 2024-4-1-0004396 | Guayaquil, Ecuador | 19 al 20 de agosto | Cumbre Latinoamericana de Seguridad. | Comisario General Efraín Abreu. | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 2024-4-1-0004124 | Foz Iguazú, Brasil | 2 al 5 de septiembre | Cumbre Ordinario de Ameripol. | Comisario General José Azambuya y Comisario Mayor Yul Melneciuc. | 96,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,00 |
| 2024-4-33-0002020 | Buenos Aires, Argentina | 02 de septiembre al 4 de octubre | Curso de Negociador. | Christian Márquez y Javier Barreto. | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 2024-4-1-0005128 | Buenos Aires, Argentina | 10 al 11 de septiembre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 920,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.615,00 |
| 2024-4-1-0005537 | San Pablo, Brasil | 15 al 17 de septiembre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1022,00 | 3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,00 |
| 2024-4-1-0004135 | Glasgow, Reino Unido | 2 al 7 de noviembre | Asamblea General de Interpol. | Comisario Mayor Danilo Alzamendi. | 1800,00 | 2134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,00 |
| 2024-4-1-0004580 | Quito, Ecuador | 1° al 5 de octubre | Pacto 2.0 Taller presentación plataforma IDEAL. | Comisario Mayor Santiago Rucci y Oficial Principal María Carbonel. | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 2024-4-1-0004961 | Quito, Ecuador | 1° al 4 de octubre | Pacto 2.0 Reunión del grupo de apoyo. | Comisario General Efraín Abreu | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 2024-4-1-0005677 | Quito, Ecuador | 11 al 14 de noviembre | Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial. | Comisario General Alejandro Sánchez y Comisario Hugo Pinto. | 222,00 | 2180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,00 |
| 2024-4-1-0006206 | San Pablo, Brasil | 28 al 30 de octubre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1022,00 | 1910,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 3.672,00 |
| 2024-4-1-0006174 | Bogotá, Colombia | 2 al 3 de diciembre | Reunión posterior. | Comisario Fabricio Porley y Comisario Rossana Flores. | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| 2024-4-1-0006267 | Buenos Aires, Argentina | 24 al 25 de octubre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 920,00 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 3.310,00 |
| 2024-4-1-0006454 | Granada, España | 26 de noviembre al 2 de diciembre | Reunión. | Dr. Nicolás Martinelli. | 1187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,00 |
| 2024-4-1-0007048 | Bridgertown, Barbados | 11 al 12 de diciembre | Cumbre. | Dr. Pablo Abdala. | 1638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,00 |
| 2024-4-1-0007216 | Buenos Aires, Argentina | 2 al 3 de diciembre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 920,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 2.262,00 |
| Descripción | Detalle |
|---|---|
| Total en dólares | 113.879,00 |
| Total en euros | 420,00 |
