Misiones oficiales durante el año 2025
Comisiones de servicios
Incluye congresos, extradiciones, conferencias, foros internacionales, reuniones de jefes de Estado, entre otros.
| N° de expediente | Destino | Periodo | Motivo | Funcionarios | Viatico | Pasaje | Curso | Seguro | Pasaje extraditado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4-1-0000058 | Florianópolis, Brasil | 11 al 14 de enero | Extradición. | No hay datos accesibles. | 620,00 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 2665,00 |
| 2025-4-1-0000095 | Aman, Jordania | 2 al 9 de mayo | Congreso Mundial. | Juan Da Luz. | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 |
| 2025-4-1-0000357 | Buenos Aires, Argentina | 4 al 6 de febrero | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1546,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 2211,00 |
| 2025-4-1-0000431 | San José, Costa Rica | 4 al 7 de febrero | Congreso Naciones Unidas. | Dr. Pablo Abdala. | 731,00 | 1635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2366,00 |
| 2024-4-1-0007097 | Lyon, Francia | 9 al 15 de febrero | Conferencia de Jefes BCN. | Danilo Alzamendi. | 1610,00 | 3240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4850,00 |
| 2025-4-1-0000960 | Buenos Aires, Argentina | 25 al 26 de febrero | Extradición | No hay datos accesibles. | 920,00 | 1940,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 3550,00 |
| 2025-4-1-0001481 | Asunción, Paraguay | 20 al 21 de marzo | Foro Internacional Contraterrorismo. Fue suspendido. | Dr. Carlos Negro. | 0,00 | 1070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1070,00 |
| 2025-4-1-0001483 | Asunción, Paraguay | 20 al 21 de marzo | Foro Internacional Contraterrorismo. Fue suspendido. | Ana Sosa. | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 1640,00 |
| 2025-4-1-0001976 | Rio de Janeiro, Brasil | 31 de marzo al 4 de abril | Feria LAAD de defensa y seguridad más grande e importante de América Latina. | Dr. Carlos Negro. | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
| 2025-4-1-0001803 | Varios países | 14 de abril al 14 de octubre | Capitán Miranda. | Génesis Pintado. | 1978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1978,00 |
| 2025-4-1-0001169 | Santiago, Chile | 27 al 29 de abril | Aniversario de carabineros. | Comisario General José Azambuya y Comisario Mayor Yul Melneciuc. | 154,00 | 1782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936,00 |
| 2025-4-1-0001050 | Brasilia, Brasil | 22 y 23 de mayo | Reunión de Jefes de Policías. | Comisario General José Azambuya y Comisario Mayor Yul Melneciuc. | 438,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 |
| 2025-4-1-0002693 | Reino Unido, Inglaterra | 16 al 25 de mayo | Reunión Ministro. | Dr. Carlos Negro. | 2977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,00 |
| 2025-4-1-0002843 | Lima, Perú | 16 al 17 de junio | El Pacto. | Cra. Gabriela Valverde. | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 2025-4-1-0002594 | Buenos Aires, Argentina | 29 al 30 de mayo | Reunión de Jefes de Policía y Fuerzas de Seguridad y Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad. | Comisario General José Azambuya y Comisario Mayor Yul Melneciuc. | 2282,00 | $11.540,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2322,00 dólares americanos y 11540,00 pesos uruguayos |
| 2025-4-1-0003281 | Buenos Aires, Argentina | 27 al 30 de mayo | Reunión Comisión Técnica. | Comisario General Alfredo Clavijo. | 1030,00 | $6.780,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 1045,00 dólares americanos y 6870,00 pesos uruguayos |
| 2025-4-1-0003277 | Buenos Aires, Argentina | 30 de mayo | Reunión de Ministros. | Cra. Gabriela Valverde. | 497,00 | 685,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 1197,00 |
| 2025-4-1-0003445 | Buenos Aires, Argentina | 27 al 28 de mayo | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1215,00 | 2070,00 | 0,00 | 45,00 | 176,00 | 3506,00 |
| 2025-4-1-0003925 | Mallorca, España | 19 al 27 de junio | Torneo de Pelota al medio. | Mauro Sorrentino, Martin Labrot, Santiago Ostolaza y Dayaan Caceres. | 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 |
| 2025-4-1-0003940 | Madrid, España | 22 al 27 de junio | Extradición. | No hay datos accesibles. | 3230,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,00 | 8330,00 |
| 2025-4-1-0003971 | Madrid, España | 30 de junio al 4 de julio | Invitación del Gobierno Español. | Dr. Gerardo Siri y Fernando Noble. | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 2025-4-1-0004003 | República Dominicana | 16 al 17 de julio | 8va Reunión de Ministros de Seguridad de las Américas. | Cra. Gabriela Valverde. | 1558,00 | 2579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4137,00 |
| 2025-4-1-0004307 | Asunción, Paraguay | 25 al 27 de junio | Extradición. | No hay datos accesibles. | 924,00 | 2084,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 3377,00 |
| 2025-4-1-0004091 | Ciudad de León, España | 14 al 24 de julio | Décima edición del evento Cybersecurity Summer Bootcamp. | Ernesto Javier Jaureguiberry. | 1493,00 | 1790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3283,00 |
| 2025-4-1-0003832 | Buenos Aires, Argentina | 4 de agosto al 5 de septiembre | Curso Negociador Policía. | Ruben Egures y Mayra Acuña. | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| 2025-4-1-0004887 | Buenos Aires, Argentina | 28 al 29 de julio | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1030,00 | 1390,00 | 0,00 | 24,00 | 487,00 | 2931,00 |
| 2025-4-1-0005319 | Buenos Aires, Argentina | 7 al 10 de septiembre | Cumbre regional. | Cra. Gabriela Valverde. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-4-1-0005701 | Asunción, Paraguay | 26 al 28 de agosto | Extradición. | No hay datos accesibles. | 924,00 | 2780,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 4464,00 |
| 2025-4-1-0005421 | Buenos Aires, Argentina | 30 de noviembre al 6 de diciembre | Reunión Interpol. | Fabricio Porley. | 2024,00 | 140,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2192,00 |
| 2025-4-1-0006002 | Buenos Aires, Argentina | 8 al 9 de septiembre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1030,00 | 820,00 | 0,00 | 24,00 | 325,00 | 2199,00 |
| 2025-4-2-0043310 | Brasilia, Brasil | 6 al 9 de octubre | Asunción de presidencia Mercosur. | Comisario Mayor Soledad Sánchez. | 415,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1265,00 |
| 2025-4-1-0006656 | Buenos Aires, Argentina | 30 de septiembre al 1° de octubre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 920,00 | 1720,00 | 0,00 | 24,00 | 560,00 | 3224,00 |
| 2025-4-28-0000339 | Palm Beach, Estados Unidos | 1° al 8 de noviembre | Simposio Internacional Huellas. | Comisario Mayor Natalia Sandberg. | 1744,00 | 1355,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 3474,00 |
| 2025-4-26-0012534 | Guatemala | 20 al 23 de octubre | Reunión de autoridades de la Organización de los Estados Americanos. | Dra. Ana Juanche. | 865,00 | 1095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1960,00 |
| 2025-4-1-0006434 | Buenos Aires, Argentina | 12 al 14 de noviembre | Encuentro internacional de reguladores de seguridad privada. | Comisario Mayor Ruben Riani Rodríguez. | 110,00 | 169,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 291,00 |
| 2025-4-1-0004004 | Tokio, Japón | 25 de octubre al 1° de noviembre | Conferencia sobre uso de la IA en el análisis forense digital. | Comisario General Fabricio Fagúndez. | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| 2025-4-1-0007393 | Brasilia, Brasil | 12 al 14 de noviembre | Reunión de Ministros. | Dr. Carlos Negro. | 266,00 | 1055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1321,00 |
| 2025-4-1-0007352 | Brasilia, Brasil | 9 al 14 de noviembre | Reunión. | Comisario General Alfredo Clavijo. | 822,00 | 1712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2534,00 |
| 2025-4-1-0007213 | Brasilia, Brasil | 12 al 14 de noviembre | Reunión de Jefes Policías. | Comisario General José Azambuya y Comisario May Yul Melneciuc. | 548,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1988,00 |
| 2025-4-26-0013501 | Bogotá, Colombia | 10 al 15 de noviembre | Invitación para reunión. | Dra. Ana Juanche. | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
| 2025-4-1-0008126 | Buenos Aires, Argentina | 19 al 20 de noviembre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 810,00 | 1484,00 | 24,00 | 0,00 | 642,00 | 2960,00 |
| 2025-4-1-0008344 | Ciudad de Panamá | 23 al 26 de noviembre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 1610,00 | 3640,00 | 0,00 | 40,00 | 1420,00 | 6710,00 |
| 2025-4-1-0008309 | Bogotá, Colombia | 8 al 14 de diciembre | Ameripol. | Comisario General Alfredo Clavijo y Comisario Víctor Hernández. | 234,00 | 1166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 |
| 2025-4-1-0008062 | Madrid, España | 22 al 27 de noviembre | Extradición. | No hay datos accesibles. | 3472,00 | 3910,00 | 0,00 | 48,00 | 1470,00 | 8900,00 |
| Descripción | Detalle |
|---|---|
| Total en dólares | 105608,00 |
| Total en pesos | 18.410,00 |
