Ejecución presupuestal del año 2024 por unidad ejecutora
Presupuesto
Remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversiones. Toda la información por unidad ejecutora en pesos uruguayos.
| Unidad Ejecutora | Crédito | Ejecución |
|---|---|---|
| Total | 44.212.950 | 39.360.886 |
| Secretaría | 3.496.580 | 3.467.988 |
| Migración | 88.933 | 85.424 |
| Jefatura Montevideo | 236.058 | 218.102 |
| Jefatura Artigas | 29.450 | 28.280 |
| Jefatura Canelones | 88.241 | 87.343 |
| Jefatura Cerro Largo | 14.070 | 13.358 |
| Jefatura Colonia | 38.346 | 33.464 |
| Jefatura Durazno | 15.979 | 14.699 |
| Jefatura Flores | 9.566 | 8.502 |
| Jefatura Florida | 16.454 | 15.981 |
| Jefatura Lavalleja | 16.185 | 14.311 |
| Jefatura Maldonado | 42.433 | 39.099 |
| Jefatura Paysandú | 21.332 | 19.361 |
| Jefatura Río Negro | 16.417 | 15.992 |
| Jefatura Rivera | 24.736 | 20.994 |
| Jefatura Rocha | 19.653 | 18.538 |
| Jefatura Salto | 23.074 | 21.750 |
| Jefatura San José | 30.736 | 25.955 |
| Jefatura Soriano | 21.830 | 18.988 |
| Jefatura Tacuarembó | 21.212 | 17.786 |
| Jefatura Treinta y Tres | 14.540 | 14.129 |
| Policía Caminera | 31.957 | 30.895 |
| Policía Bomberos | 110.256 | 106.044 |
| Asistencia Social Policial | 61.304 | 56.735 |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 1.189.945 | 1.176.837 |
| Policía Científica | 85.736 | 83.892 |
| Educación Policial | 42.465 | 39.080 |
| Sanidad Policial | 1.775.336 | 1.770.431 |
| Identificación Civil | 61.592 | 61.333 |
| Guardia Republicana | 69.676 | 65.866 |
| Seguridad Rural | 1.014 | 983 |
| Unidad Ejecutora | Crédito | Ejecución |
|---|---|---|
| Total | 7.715.106 | 7.592.140 |
| Secretaría | 1.180.257 | 1.155.993 |
| Migración | 900 | 846 |
| Jefatura Montevideo | 4.600 | 4.584 |
| Jefatura Artigas | 1.730 | 1.730 |
| Jefatura Canelones | 1.445 | 1.419 |
| Jefatura Cerro Largo | 1.395 | 1.394 |
| Jefatura Colonia | 1.820 | 1.820 |
| Jefatura Durazno | 1.164 | 1.163 |
| Jefatura Flores | 1.141 | 1.141 |
| Jefatura Florida | 1.231 | 1.225 |
| Jefatura Lavalleja | 1.045 | 1.044 |
| Jefatura Maldonado | 1.506 | 1.480 |
| Jefatura Paysandú | 1.052 | 1.051 |
| Jefatura Río Negro | 1.258 | 1.258 |
| Jefatura Rivera | 1.467 | 1.456 |
| Jefatura Rocha | 1.354 | 1.351 |
| Jefatura Salto | 1.668 | 1.663 |
| Jefatura San José | 2.541 | 2.541 |
| Jefatura Soriano | 1.342 | 1.333 |
| Jefatura Tacuarembó | 2.141 | 2.140 |
| Jefatura Treinta y Tres | 1.822 | 1.820 |
| Policía Caminera | 1.531 | 1.461 |
| Policía Bomberos | 12.872 | 12.479 |
| Asistencia Social Policial | 50 | 0 |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 34.860 | 34.505 |
| Policía Científica | 2.750 | 2.747 |
| Escuela Policial | 2.100 | 1.874 |
| Sanidad Policial | 2.913 | 1.728 |
| Identificación Civil | 17.800 | 17.411 |
| Guardia Republicana | 364 | 363 |
| Asistencia Social Policial | 2.908 | 2.837 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 |
| Total de inversiones del inciso | 53.219.083 | 48.216.883 |
|---|---|---|
| Total diversos créditos | 1.234.870 | 1.232.698 |
| Total Ministerio del Interior | 54.453.953 | 49.449.581 |
