Total de administrativos, especializados, técnicos y de servicio escalafón L en 2026
Nómina de los recursos humanos del Ministerio del Interior de este año escalafón L funcionarios administrativos, especializados, técnicos y/o de servicio en el Ministerio del Interior según aprobación de normativa vigente.
Sub escalafón Policía Administrativo| Dependencia | Cantidad de funcionarios por grados |
|---|
| Grado | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Secretaría | 9 | 31 | 40 | 38 | 48 | 54 | 64 | 102 | 149 | 231 |
|---|
| Dirección Nacional de Migración | 0 | 7 | 10 | 12 | 18 | 57 | 46 | 48 | 100 | 130 |
|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 23 | 39 | 124 | 246 |
|---|
| Jefatura de Policía de Artigas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Canelones | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 8 |
|---|
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Colonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 |
|---|
| Jefatura de Policía de Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
|---|
| Jefatura de Policía de Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| Jefatura de Policía de Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Maldonado | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 7 |
|---|
| Jefatura de Policía de Paysandú | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Jefatura de Policía de Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|---|
| Jefatura de Policía de Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 |
|---|
| Jefatura de Policía de Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Jefatura de Policía de San José | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 |
|---|
| Dirección Nacional de Bomberos | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 16 | 23 |
|---|
| Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | 17 | 37 | 40 |
|---|
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 12 | 11 | 30 | 17 |
|---|
| Dirección Nacional de Policía Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 74 | 112 |
|---|
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 0 | 9 | 9 | 16 | 37 | 58 | 71 | 89 | 113 | 131 |
|---|
| Totales | 9 | 62 | 77 | 99 | 152 | 267 | 309 | 402 | 757 | 977 |
|---|
Sub escalafón Policía Especializado| Dependencia | Cantidad de funcionarios por grados |
|---|
| Grados | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Secretaría | 7 | 21 | 31 | 24 | 28 | 35 | 39 | 7 | 12 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Migración | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | 0 | 3 | 5 | 7 | 22 | 30 | 19 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Canelones | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Colonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Florida | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Jefatura de Policía de Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Salto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Bomberos | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 14 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Policía Científica | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 0 | 0 | 3 | 9 | 53 | 99 | 149 | 97 | 319 | 68 |
|---|
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 7 | 30 | 52 | 56 | 129 | 241 | 287 | 176 | 410 | 74 |
|---|
Sub escalafón Policía de Servicio| Dependencias | Cantidad de funcionarios por grados |
|---|
| Grados | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Secretaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Dirección Nacional de Migración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 57 | 148 |
|---|
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 67 | 153 |
|---|
Sub escalafón Policía Técnico Profesional| Dependencias | Cantidad de funcionarios por grados |
|---|
| Grados | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Secretaría | 19 | 26 | 24 | 14 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Migración | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Jefatura de Policía de Canelones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Bomberos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Policía Científica | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 0 | 55 | 36 | 24 | 85 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 19 | 84 | 65 | 48 | 122 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Sub Escalafón de Policías Médicos y Técnicos de la Salud| Dependencias | Cantidad de funcionarios por grados |
|---|
| Grados | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 269 | 0 | 36 | 426 | 40 |
|---|
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 270 | 0 | 36 | 426 | 40 |
|---|
Denominación de los grados| En orden | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Nombre | Comisario General | Comisario Mayor | Comisario | Sub Comisario | Oficial Principal | Oficial Ayudante | Sub Oficial Mayor | Sargento | Cabo | Agente |
|---|
Etiquetas