Total de funcionarios administrativos, especializados, técnicos y/o de servicio del Inciso escalafón L en el año 2024
Nómina de los recursos humanos del Ministerio del Interior de este año escalafón L funcionarios administrativos, especializados, técnicos y/o de servicio en el Ministerio del Interior según aprobación de normativa vigente.
Subescalafón Policía Administrativo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
| Secretaría | 9 | 31 | 39 | 36 | 47 | 55 | 64 | 99 | 143 | 221 |
| Migración | 0 | 8 | 10 | 12 | 18 | 58 | 41 | 47 | 99 | 130 |
| Montevideo | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 23 | 39 | 126 | 248 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Canelones | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Maldonado | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 7 |
| Paysandú | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| San José | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Caminera | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2 |
| Bomberos | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 16 | 23 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 11 | 12 | 32 | 17 |
| Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Identificación Civil | 0 | 6 | 9 | 13 | 36 | 53 | 67 | 85 | 109 | 127 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Sociales | 0 | 8 | 3 | 7 | 11 | 23 | 15 | 27 | 103 | 147 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 62 | 75 | 88 | 148 | 266 | 297 | 396 | 744 | 963 |
Subescalafón Policía Especializado | ||||||||||
Unidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
| Secretaría | 6 | 18 | 26 | 23 | 25 | 35 | 32 | 12 | 6 | 0 |
| Migración | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Montevideo | 0 | 4 | 5 | 7 | 23 | 30 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Canelones | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Salto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Caminera | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | 0 |
| Bomberos | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 6 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Científica | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Sanidad Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Identificación Civil | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Sociales | 0 | 0 | 2 | 8 | 52 | 101 | 145 | 95 | 472 | 59 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 28 | 47 | 53 | 122 | 244 | 265 | 190 | 541 | 62 |
Subescalafón Policía Técnico | ||||||||||
Unidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
| Secretaría | 15 | 25 | 21 | 16 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migración | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canelones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caminera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bomberos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Científica | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanidad Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Identificación Civil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Sociales | 0 | 55 | 34 | 21 | 127 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 83 | 59 | 48 | 166 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subescalafón Policía de Servicio | ||||||||||
Unidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
| Secretaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Migración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canelones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caminera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sanidad Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Identificación Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 58 | 142 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 68 | 146 |
Subescalafón de Sanidad Policial | ||||||||||
Unidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
| Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 36 | 263 | 42 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 36 | 263 | 42 |
Total general | 60 | 386 | 561 | 625 | 951 | 1750 | 1552 | 1752 | 9355 | 13742 |

