Total de funcionarios administrativos, especializados, técnicos y/o de servicio del Inciso escalafón L en el año 2025
Nómina de los recursos humanos del Ministerio del Interior de este año escalafón L funcionarios administrativos, especializados, técnicos y/o de servicio en el Ministerio del Interior según aprobación de normativa vigente.
Subescalafón Policía AdministrativoUnidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
|---|
| Secretaría | 8 | 31 | 40 | 34 | 47 | 55 | 64 | 101 | 142 | 230 |
| Migración | 0 | 5 | 10 | 11 | 19 | 54 | 45 | 49 | 99 | 130 |
| Montevideo | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | 38 | 120 | 247 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Canelones | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 7 |
| Paysandú | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 |
| Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| San José | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Caminera | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2 |
| Bomberos | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 16 | 23 |
| Seguridad Social | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 16 | 34 | 40 |
| Rehabilitación | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 12 | 11 | 29 | 16 |
| Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sanidad Policial | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 72 | 110 |
| Identificación Civil | 0 | 9 | 9 | 16 | 37 | 50 | 66 | 88 | 111 | 130 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 60 | 78 | 92 | 150 | 258 | 299 | 400 | 736 | 977 |
Subescalafón Policía EspecializadoUnidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
|---|
| Secretaría | 7 | 20 | 31 | 22 | 27 | 34 | 41 | 11 | 10 | 0 |
| Migración | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Montevideo | 0 | 3 | 5 | 7 | 22 | 31 | 10 | 27 | 0 | 0 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Canelones | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Salto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Caminera | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 0 |
| Bomberos | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 9 | 16 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Científica | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Sanidad Policial | 0 | 0 | 3 | 9 | 54 | 99 | 147 | 100 | 308 | 71 |
| Identificación Civil | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 29 | 53 | 54 | 128 | 236 | 276 | 191 | 393 | 81 |
Subescalafón Policía TécnicoUnidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
|---|
| Secretaría | 18 | 24 | 21 | 16 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migración | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canelones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caminera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bomberos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Científica | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanidad Policial | 0 | 57 | 36 | 24 | 83 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Identificación Civil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 84 | 62 | 51 | 121 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subescalafón Policía de ServicioUnidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
|---|
| Secretaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Migración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canelones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caminera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sanidad Policial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 55 | 148 |
| Identificación Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Guardia Republicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Seguridad Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 65 | 152 |
Subescalafón Sanidad PolicialUnidad ejecutora | C G | C M | C | Sub C | O P | O A | S O M | S | C | A |
|---|
| Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 281 | 0 | 36 | 429 | 45 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 281 | 0 | 36 | 429 | 45 |
Total general | 52 | 381 | 568 | 626 | 950 | 1713 | 1584 | 1768 | 9329 | 14014 |
Etiquetas