Total de otros contratos en 2026
Nómina de personal con otros contratos, según normativa vigente.
| Vínculo | Contrato | Ocupados |
|---|---|---|
| 1805 | Eventuales | 150 |
| 1818 | Zafral Ley 19.996 articulo 8 | 78 |
| 1967 | Retirados del Inciso Ley 19.924 articulo 167 | 144 |
| 1996 | Policías eventuales | 804 |
| 3001 | Comisión entrante en oficinas de la Administración Central | 0 |
| 6501 | Becarios y becarios por convenio | 52 |
| 6509 | Asistentes articulo 9 Ley Nº 17.930 | 0 |
| 6702 | Arrendamiento de obra financiando por organismo internacional | 2 |
| 6703 | Arrendamiento de servicio financiado por organismo internacional | 13 |
| 6758 | Adscripto Ley 18.719 articulo 58 | 8 |
| 6910 | Dietas y docentes no escalafonados | 1 |
| Total | ** | 1252 |
